Tuupovaara yritykset ja taloustiedot
Tuupovaara on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Tuupovaara on postitoimipaikka, joka kuuluu Joensuun kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Tuupovaaran yritykset. Katso koko Joensuun kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Tuupovaara
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Tuupovaara. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Money Oy | 0796226-1 | Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet (90) | – | – | – | – |
| Blue Stars Musiikkituotanto Oy | 2421662-3 | Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet (90) | 55,0 t€ | −1,0 % | −77,5 % | 0,1 |
| Framstek Oy | 2769475-1 | Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut (69) | 43,0 t€ | −6,3 % | 13,3 % | 0,9 |
| Hukka Design Oy | 0585960-7 | Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (23) | 746 t€ | −10,7 % | 33,0 % | 0,6 |
| Idän Sähköpalvelu Oy | 2887852-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 197 t€ | 12,2 % | 79,7 % | 2,4 |
| Kiinteistö Oy House | 2832568-3 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 310 t€ | −2,1 % | 36,7 % | 0,2 |
| Kiinteistö Oy Rahavaara | 0736063-1 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 12,0 t€ | −3,7 % | 57,5 % | 0,1 |
| Kiinteistö Oy Tuupovaaran Rekilähde | 1637896-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 50,0 t€ | 5,8 % | 81,7 % | 2,7 |
| Kuljetus Savinainen Oy | 2071624-1 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 284 t€ | −0,5 % | −0,6 % | 0,4 |
| Ouneva Oy | 0157948-0 | Sähkölaitteiden valmistus (27) | 79,5 M€ | 15,8 % | 67,1 % | 1,2 |
| Pohjois-Karjalan Metsätyö OY | 2590102-4 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 1,7 M€ | 13,8 % | 36,0 % | 1,1 |
| SGU Rakennus Oy | 2206055-7 | Talonrakentaminen (41) | 988 t€ | 29,7 % | 25,3 % | 0,7 |
| SisuForest Oy | 3453210-1 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 246 t€ | 65,1 % | 52,9 % | 1,2 |
| Timpan Auto ja Kone Oy | 0802856-9 | Vähittäiskauppa (47) | 557 t€ | −37,6 % | 1,8 % | 0,3 |
| Tuupo Oy | 2575863-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 137 t€ | 3,7 % | 90,7 % | 1,3 |
| Wise Choice Oy | 3337735-7 | Ravitsemistoiminta (56) | 262 t€ | 26,7 % | 11,8 % | 0,6 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.