Paikkakunta
Tiukka yritykset ja taloustiedot
Tiukka on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Tiukka
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Tiukka. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab Konva-Center Oy | 2103209-5 | 46610 | 142 t€ | −3,1 % | 34,9 % | 2,0 |
| Ab KRS Tinka Oy | 2366688-4 | 5611 | 322 t€ | 4,0 % | 62,0 % | 2,0 |
| Ab MG-Works Kristina Oy | 2126631-8 | 7112 | 25,0 t€ | – | 92,1 % | 6,4 |
| Ab Potato-Invest Oy | 2153996-1 | 5210 | 66,0 t€ | 5,3 % | −6,3 % | 0,2 |
| Ab WestFarm Oy | 2309611-3 | 0150 | 1,4 M€ | 14,5 % | 61,6 % | 2,2 |
| Bötombergen Rekreation Anl | 2130407-0 | 9699 | – | – | 100,0 % | – |
| DS Engineering Ab Oy | 2474217-2 | 71129 | – | −4,0 % | 98,9 % | – |
| Electrocon Kristinestad Oy Ab | 1036893-3 | 71125 | – | 10,1 % | 56,7 % | 1,8 |
| GMI Service Oy Ab | 2792927-4 | 33121 | 76,0 t€ | 2,3 % | 76,3 % | 2,8 |
| HG-8 Group Oy Ab | 2103205-2 | 7112 | 248 t€ | 5,8 % | 19,8 % | 0,3 |
| Jelbo Ab Oy | 2649975-1 | 4100 | – | 50,0 % | 100,0 % | – |
| Kribas Oy Ab | 0894315-0 | 95312 | – | −17,2 % | 98,8 % | 55,0 |
| Krs Jomek Ab Oy | 2260997-6 | 25530 | 114 t€ | 35,1 % | 42,9 % | 0,8 |
| LM Forest Ab Oy | 2700206-5 | 02400 | 16,0 t€ | 1,7 % | 9,5 % | 0,2 |
| Oy EBO Invest Ab | 3420816-8 | 64990 | 912 t€ | 6,7 % | 99,9 % | 31,5 |
| Oy JB-Plan Ab | 0885781-8 | 7112 | – | −3,1 % | 100,0 % | – |
| Oy Krikoma Ab | 3420813-3 | 46642 | 1,5 M€ | 51,8 % | 74,7 % | 3,1 |
| Oy Krs A-Sähkö Ab | 0908472-2 | 4321 | 677 t€ | 14,2 % | 58,7 % | 1,4 |
| Oy Krs Automaatio-Automation Ab | 0969774-8 | 7112 | 9,0 t€ | −0,3 % | 35,1 % | – |
| Oy Rolf Ek Ab | 0841027-4 | 49410 | 682 t€ | 10,2 % | 88,7 % | 5,8 |
| Oy T.Nygård Ab | 0754923-1 | 68203 | 32,0 t€ | 25,0 % | 99,1 % | 106,0 |
| Påskmark Vattenandelslag | 1798845-7 | 3600 | 4,0 t€ | – | 92,9 % | 4,0 |
| SOTNING SVAHN NUOHOUS OY AB | 2575216-1 | 8122 | 37,0 t€ | −12,0 % | 78,9 % | 4,6 |
| Tjöck Vatten Ab | 0917334-6 | 3600 | 37,0 t€ | 0,8 % | 98,6 % | 15,8 |
| Österback Trä AB Puu OY | 3428087-2 | 1624 | 237 t€ | 8,5 % | 1,8 % | 1,1 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.