Paikkakunta

Sysmä yritykset ja taloustiedot

Sysmä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 127
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Sysmä

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Sysmä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
AA Emperia Oy 3414767-6 56111 302 t€ 62,1 % 49,2 % 3,3
Anton's Capital oy 3427463-2 56112 22,0 t€ 100,0 % 100,0 %
Booktown Oy 1561202-6 47792 −11,1 % 94,1 % 4,0
CAFE BREAK FINLAND OY 1952392-8 4664 5,0 M€ 29,5 % 79,3 % 1,5
Camping Sysmä Oy 3282136-4 55300 443 t€ 15,1 % 48,9 % 0,5
Casa de Sandra Oy 3348840-1 5611 776 t€ 41,3 % 53,5 % 1,7
Cavoltech Oy 3177401-7 62100 −16,9 % 56,3 % 0,1
DreamFix Oy 3466328-3 9531 29,0 t€ 29,6 % 25,0 % 7,0
E-Engineering Oy 2605547-2 72100 54,0 t€ 3,5 % 6,7 % 0,2
Ellinoora Invest Oy 1029884-0 68110 6,4 % 94,6 % 9,3
eMerge Consultant Networks Oy Ltd 2381384-8 74999 −75,0 %
H-Motors Partners Oy 3462435-6 3315 266 t€ 13,5 % 10,6 % 2,6
Heliprofi Oy 1053778-4 4100 74,0 t€ −53,1 % −33,9 % 0,1
Helmi Rohdos Oy 3278232-6 4774 354 t€ 45,1 % 98,7 % 62,0
Holiday Honkaranta Oy 1612381-4 68203 3,1 % 2,1 %
Huitilanjoen Laituri Oy 2298376-5 68203 −9,8 % 100,0 %
Huitilanjoen Paalusolmu Oy 2284098-3 6811 12,0 t€ 15,8 % 97,6 % 41,0
Ilola Inn Oy 2997579-2 55100 522 t€ −2,4 % −57,8 % 0,1
Ilolan Paja Oy 2425343-2 95312 111 t€ 2,2 % −11,2 % 0,2
Inhatyö Oy 3234995-2 43999 84,0 t€ −40,0 % 17,2 % 1,2
Intlex Oy 3206822-9 6910 26,7 % 85,7 % 8,0
Itä-Päijänteen Palvelut Oy 2573093-1 0220 11,0 t€ 12,5 % 1,1
J. Häkkänen Oy 3303611-4 4299 141 t€ 89,6 % 72,1 % 9,0
J. Simola Oy 0167302-0 4752 2,0 t€ −1,7 % 100,0 %
Jamtec Oy 0911289-3 71127 42,9 % 1,8
Janua Oy 2863687-9 4690
Järvisen Liikenne Oy 0292693-1 49320 853 t€ 6,1 % 30,3 % 0,5
KaVeRa Oy 2326734-9 68203 −15,4 % 80,0 %
Kiinteistö Oy Hiekonranta 0776894-4 68202 7,0 t€ 99,3 % 5,0
Kiinteistö Oy Sysmän Keskuskulma 0944473-2 6820 3,4 % 100,0 %
Kiinteistö Oy Sysmän Kirjakulma 1841917-6 6820 19,0 t€ 3,7 % 7,6 % 0,1
Kiinteistö Oy Sysmän Porttila 0776905-8 68202 18,0 t€ 96,6 % 3,3
Kiinteistö Oy Sysmän Riihiaho 1007236-6 6820 −0,7 % 100,0 %
Kiinteistö Oy Sysmän Työsuhdetalo 0840299-5 68202 55,0 t€ −0,1 % 99,6 % 8,3
Kiinteistö Oy Sysmän Vuokratalo 0218819-0 6820 698 t€ 6,7 % 52,9 % 0,2
Kiinteistö Oy Vaskis 2 3276041-8 68203 39,0 t€ 3,7 % 44,8 % 0,0
Kinnusen Saha ja Raivaus OY 3150939-5 02100 62,0 t€ 16,1 % 20,0 % 1,1
Kone-Heino Oy 2045705-9 9531 1,1 M€ 4,6 % 42,5 % 0,5
Konehuolto J Antamaniemi Oy 1002076-9 9531 53,0 t€ 4,7 % 4,3 % 2,5
Koneurakointi M. Valtonen Oy 3283964-4 43120 174 t€ 4,0 % 29,5 % 3,9
Koy Mäkinen Invest 3168333-4 6820 11,8 %
Kronesia Oy 1620437-4 6820 109 t€ −1,3 % 17,2 % 0,5
Kukkametsä Oy 3281934-4 4776 162 t€ 16,1 % 86,2 % 5,8
Kuljetus Jarno Salonen Oy 0218827-0 4941 2,9 M€ 20,2 % 87,4 % 2,6
Kuntovelho Oy 3351971-4 56111 136 t€ 27,8 % 67,6 % 3,1
Kuoppala Invest Oy 3357917-8 8299 4,0 t€ 80,0 % 100,0 %
Kylmäkonehuolto Toivonen Oy 3096915-4 9522 423 t€ 13,2 % 3,4 % 0,2
Lehtohiltu Oy 1759757-9 3700 417 t€ −2,0 % 55,6 % 1,0
Levin Kellokas Oy 0637910-3 5520 7,0 t€ −3,8 % 98,0 % 4,0
Levono Oy 1019189-1 8121 38,0 t€ 76,9 % −40,0 % 1,5
Liobet Oy 0833078-4 4299 6,0 t€ −27,8 % 96,4 % 15,0
Loma-Lahdentaus Oy 0964978-9 5520 17,0 t€ −1,6 % 100,0 %
Luhaco Oy 2540075-6 46860 263 t€ 3,8 % 84,8 % 2,7
Luontoemo Oy 2390107-1 4727 3,0 t€ −20,0 % 100,0 %
LVI-Aroalho Oy 0876803-0 43220 606 t€ 7,2 % 88,5 % 2,0
MAANRAKENNUS PALVANEN Oy 1811971-2 8130 114 t€ 23,1 % 82,0 % 5,5
Marketing Network Oy 0863281-1 74999
Matkabaari Oy 3240170-6 5611 287 t€ 13,2 % 16,1 % 0,3
Me & Music Oy 2568993-2 90391 47,0 t€ −10,0 % 66,7 % 1,8
Medite Oy 2021180-9 4755 309 t€ 17,1 % 99,5 % 76,6
Microbell Oy 1625154-1 6820 11,0 t€ 1,9 % 0,2
MiiMove Oy 3177399-7 32999 −0,5 % 100,0 %
Morille Oy 3373934-6 70200 −25,0 % −56,6 % 0,4
MRC Capital Oy 3387182-2 66300 35,0 t€ 18,8 % 13,3 % 6,5
My Workshop Oy 3164362-3 4335 228 t€ 9,2 % 53,2 % 0,8
Nevilla Oy 0689158-8 47512 33,0 t€ 3,0 % 33,3 % 1,3
Nurmac Oy 0779608-0 6820 3,8 % −80,8 % 5,0
Orimattilan Laudoitustyö Oy 0987879-2 4100 30,0 t€ −0,4 % 33,6 % 0,0
Oscarin Oy 2069531-3 47811 −28,6 % 16,7 % 0,4
Osuuskunta Metsän Syli 2772115-8 55203 69,0 t€ 16,0 % −7,1 % 0,9
Oval Design Oy Ltd 0642636-0 73112 201 t€ −13,7 % 46,1 % 1,2
Oy Fisecon Finland Ltd 1727174-7 80010 100,0 %
Oy M&M Gripenberg Ab 0990825-0 6811 0,9 % 44,5 % 0,2
Oy MTM Investment Ab 1819732-3 68110 9,0 t€ −1,0 % −57,0 % 1,8
Palwaset Oy 3214167-6 41000 32,0 t€ 1,8 % −2,4 % 0,5
Panda Games Oy 3177365-5 62100 −1,1 % 100,0 %
Petri Häkkänen Oy 3288304-7 4399 158 t€ 42,1 % 58,2 % 2,6
PHE Apu Oy 3143573-6 81210 1,0 t€ 100,0 %
Pihapalsta Oy 2913387-8 71121 290 t€ 17,1 % 73,1 % 4,0
Pinx oy 0112744-1 9121 50,0 % 100,0 %
Pinxinmäki Oy 2679377-4 56111 100,0 %
PJH-Vuokratilat Oy 3435074-6 6820
Printmedia PM Solutions Oy 1877937-4 46500 122 t€ 1,4 % 65,0 % 0,7
Procomposite Oy 1906668-3 71202 352 t€ −5,0 % 59,3 % 0,5
Päijänne-Mehu Oy 1024718-9 10320 11,0 t€ 60,0 % 100,0 %
Rakennus Allu Oy 1906649-9 41000 366 t€ 15,1 % 80,4 % 2,7
RAKENNUS- JA METSÄTYÖ MALMBERG OY 2771512-9 4100 45,1 t€ 2,8 % 78,1 % 2,1
Remontti Hakulinen Oy 0576935-3 41000 1,0 t€ −12,2 % 100,0 %
Sompin Maansiirto Oy 2401066-8 4312 195 t€ 9,4 % −46,4 % 1,1
Sora ja Kuljetus Saloset Oy 3264799-2 49410 1,1 M€ 12,7 % 50,8 % 0,9
Staken Oy 3291789-2 7020 4,0 t€ 7,4 % 66,7 % 4,0
Suncomet Oy 3170518-5 6310 1,1 % 77,6 % 1,1
Suomen Pakettiautokauppa Oy 1532537-7 95312 454 t€ −0,4 % 11,4 % 0,8
Suomen Vesistö- ja ympäristöhuolto Oy 1052058-7 42910 100,0 %
Suurkylän Kartano Oy 3102149-6 47811 −4,2 %
SysInvest Oy 3162421-1 6820 15,4 % 77,4 % 9,6
Sysmet Oy 3190240-2 25990 330 t€ 21,3 % 69,5 % 2,8
Sysmä City Invest Oy 3516203-4 6820 48,0 t€ 87,0 % 69,6 % 1,0
Sysmän Art Plast Oy 1510341-6 2226 627 t€ 42,8 % 69,8 % 2,5
Sysmän Autohallit Oy 0607373-7 6820 −10,0 % 100,0 %