Sundby yritykset ja taloustiedot
Sundby on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Sundby on postitoimipaikka, joka kuuluu Pedersören kuntan kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Sundbyn yritykset. Katso koko Pedersören kuntan kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Sundby
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Sundby. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab DS Logging Oy | 3418649-9 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | – | −0,2 % | 38,2 % | 1,4 |
| Ab Josshus Oy | 0769893-1 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 19,0 t€ | 1,8 % | 99,4 % | 59,0 |
| Britex Oy | 0627146-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −0,4 % | 61,7 % | 0,3 |
| Forsbacka Bygg Ab Oy | 1100464-8 | Talonrakentaminen (41) | 87,0 t€ | −59,6 % | 52,8 % | 2,1 |
| Foxena Ab | 1065635-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 14,2 % | 60,5 % | 2,2 |
| Gunnarsberga Ab | 3291238-9 | Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet (90) | – | 17,7 % | 89,1 % | 8,0 |
| Ing.byrå H. Kajander Ab | 1533626-0 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | – | 7,1 % | 98,8 % | 14,8 |
| Knuts Lantbruk Ab | 3339759-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,7 M€ | 18,9 % | 76,8 % | 2,4 |
| Knutsgård Ab | 2823853-9 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | 4,0 % | 5,3 % | 0,1 |
| MT-EleConn Oy | 1744377-2 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 3,0 t€ | 1,9 % | −47,5 % | – |
| NG Noggrann Hugg Ab | 0983729-6 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 1,1 M€ | 1,6 % | 39,8 % | 0,2 |
| POHKIVI OY | 3403459-1 | Vähittäiskauppa (47) | – | −32,7 % | −33,3 % | 0,1 |
| Villa Heijastus Oy Ab | 2844510-8 | Maa- ja vesirakentaminen (42) | – | −3,5 % | 11,9 % | 12,0 |
| Wik Stefan Pälsfarm Ab | 0984206-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −4,0 % | 29,8 % | 0,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.