Sokaluoto yritykset ja taloustiedot
Sokaluoto on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Sokaluoto on postitoimipaikka, joka kuuluu Uusikaarlepyyn kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Sokaluoton yritykset. Katso koko Uusikaarlepyyn kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Sokaluoto
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Sokaluoto. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab ByggBack Oy | 2949882-6 | Talonrakentaminen (41) | 84,0 t€ | 7,2 % | 72,4 % | 2,3 |
| Ab Dalbo Must Oy | 2555235-4 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 15,0 t€ | −9,3 % | 60,0 % | 0,7 |
| Ab ENERIO Oy | 3434974-5 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 193 t€ | 44,1 % | 72,6 % | 2,9 |
| Ab Hällboda Oy | 1644438-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 889 t€ | 11,8 % | 67,1 % | 1,2 |
| Ab Jim-Ro Oy | 0960261-4 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | 52,0 t€ | 11,5 % | 64,8 % | 7,6 |
| Ab K-J Kronqvist Oy | 0216721-8 | Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (52) | 32,0 t€ | 6,0 % | 67,2 % | 0,7 |
| Ab LI-FOX | 2241103-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 16,0 t€ | −2,9 % | −85,1 % | 0,0 |
| Ab Nykarleby Mink Oy | 0845950-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 290 t€ | 11,4 % | 90,9 % | 2,8 |
| Ab PhotoMoments Anders Wingren Oy | 2692017-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 169 t€ | 8,7 % | 33,3 % | 0,1 |
| Ab Socklot Hemåker Oy | 1648550-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 54,0 t€ | 1,9 % | 74,8 % | 0,1 |
| Alexander Björkskog Ab | 3471323-6 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | 95,0 % | 75,0 % | 4,0 |
| Andelslaget Socklot Biocompost | 1108100-2 | Jätteen keruu, hyödyntäminen ja hävittäminen (38) | 12,0 t€ | 6,0 % | 100,0 % | – |
| B-O Entreprenad Ab | 2415845-1 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 89,0 t€ | 16,9 % | 65,2 % | 2,4 |
| BCL Service Ab | 3201499-2 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | 167 t€ | 16,5 % | 37,3 % | 1,9 |
| Bjönbacka Ab | 2368620-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 115 t€ | 2,9 % | 32,4 % | 0,2 |
| JohannesBerg Capital Kb | 2409701-1 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 64,0 t€ | 7,2 % | 62,7 % | 20,0 |
| Lassgård Ab | 1058627-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 65,0 t€ | 10,5 % | 60,3 % | 0,7 |
| LE Fox Ab | 2344903-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 103 t€ | 2,2 % | 28,5 % | 0,5 |
| Lillqvist Alltec Finland Ab | 3384497-1 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 64,0 t€ | −46,5 % | 20,0 % | 1,6 |
| Micus Ab Oy | 2326796-3 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | – | −48,3 % | 69,7 % | 1,3 |
| Novel Food Industry Ab Oy | 2907565-5 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | – | – | 100,0 % | – |
| Ostrobothnian Latitude Ab | 3165998-3 | Talonrakentaminen (41) | 19,0 t€ | −8,5 % | −14,5 % | – |
| Oy FarosBelay Ab | 3120874-4 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | 19,0 t€ | 51,4 % | 85,0 % | 7,0 |
| Rank Invest Ab | 0653202-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −6,6 % | 33,0 % | 0,4 |
| Segerstam Ab Oy | 3390779-2 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 265 t€ | 25,7 % | 25,7 % | 1,1 |
| Socklot Vattenandelslag | 0183062-0 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 1,0 t€ | 90,9 % | 85,7 % | 8,0 |
| Vargback Ab | 2344935-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 216 t€ | 16,0 % | 54,5 % | 0,6 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.