Paikkakunta

Siltakylä yritykset ja taloustiedot

Siltakylä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 99
Listalla nyt 99
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Siltakylä

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Siltakylä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
A&Z Arctic Oy 3344084-6 5611 −1,7 % −100,0 %
Ab T. Björkqvist 2098896-8 7120 9,0 t€ −3,6 % 57,3 % 0,3
Accelero Oy 3190323-7 7022 −1,8 % 100,0 %
BILJARDIMANIA Oy 2600406-9 93199 100,0 %
Broby Board Oy 3518990-7 1725 −1,9 % 7,1 %
Buildox oy 3122796-1 62100
Cafe HillaMaria Oy 3370237-5 5611 277 t€ 60,5 % 46,0 % 1,8
Carryhill Oy 1081685-5 41000 −5,1 % 100,0 %
Eagle Products Oy 1866747-9 2822 488 t€ 44,3 % 66,9 % 10,9
Eden Hoivapalvelut Oy 2502549-0 86990 73,0 t€ 22,2 % 1,0
EduOpas Oy 3501115-6 8559 −100,0 % −100,0 %
Eliam Oy 2610257-4 7412 −66,7 % 100,0 %
ELMIRA Solutions Oy 3436204-2 7020 225 t€ 79,4 % 69,6 % 3,2
Enre Kiinteistöt Oy 3196097-9 68120 67,0 t€ −7,7 % −7,6 % 0,2
Etelä-Suomen kaluste- ja laatoitusmestarit Oy 1083504-4 43320 1,4 M€ 4,6 % 50,2 % 0,2
Etelä-Suomen Louhinta- ja Rakennuspalvelu Oy 2182047-0 43120 39,0 t€ 27,3 % 33,3 % 0,7
Evimeria Oy 2424000-9 86990 −83,3 %
FINNALIST OY 1628144-1 4649 176 t€ 17,3 % 64,0 % 3,0
Finninno Oy 2240620-4 25990 9,2 t€ −67,7 % 18,4 % 0,2
GK Realisointi Oy 2903840-8 46641 100,0 %
Hablexe Oy Ab 2673622-7 7020 129 t€ 30,7 % 97,6 % 15,4
Haimetec Oy 3454766-1 2599 241 t€ 31,5 % 29,6 % 2,5
Hempyöli Oy 2618307-9 9319 57,0 t€ −9,1 % 54,3 % 1,8
Hiomonraitti Oy 0940071-3 6820 192 t€ 3,6 % 70,2 % 4,6
Hirssaaren Sähkö ja Lämpö Oy 3530949-7 4322 26,0 t€ 33,3 % 25,0 % 0,7
Hoky Lavarakenne Oy 0661994-7 1624 25,2 % 99,9 % 805,0
Huutcode Oy 3291660-3 71121 95,0 t€ 1,3 % 77,4 % 2,3
Huutjärvi Yhtiöt Oy 2483974-0 6832 75,0 t€ 12,9 % 38,5 % 1,6
Innosfääri Oy 3386669-5 7020 100,0 %
Insinööritoimisto Kai Kakko Oy 2285815-5 7112 604 t€ 21,7 % 89,8 % 2,4
JK-Automaatio Oy 2024881-2 4321 100,0 %
Jussi Matikainen Oy 0932691-2 3821 287 t€ 71,4 % 94,5 % 18,3
Kahvila-konditoria Hygge Oy 2851009-6 5630 104 t€ 7,7 % 29,1 % 1,1
Karviset Holding Oy 2905991-1 70200 1,9 % 4,7 % 0,5
KEIP Oy 3319499-9 4771
Kennel-Rehu Oy 3205929-3 1092 3,7 M€ 14,9 % 28,5 % 1,1
Kiinteistö Oy Pyhtään Malminmäki 2224343-3 6820
Kiinteistö Oy Sillankaari 0162856-1 6820 1,7 % 99,2 % 67,0
Kiinteistöosakeyhtiö Pyhtään Ripakkamäki 2210054-7 6820 40,0 t€ 0,6 % 63,5 % 6,0
Kimpi & Food Oy 3406545-1 4711 4,2 M€ 35,3 % 48,9 % 1,1
Konvertia Group Oy 0819341-7 17120 17,6 M€ 14,7 % 57,0 % 0,9
Kotitsa Oy 1539559-4 55202 36,0 t€ 5,8 % 26,0 % 0,0
Kotka Invest Oy 2796586-5 68203 550 t€ 3,6 % 35,7 % 0,7
Kotsing Oy 2710128-2 8121 35,0 t€ 10,4 % 9,4 % 1,1
Kujakiila Oy 0631314-7 4752 271 t€ 6,0 % 54,1 % 31,0
Kujala Group Oy 3101967-9 46900 48,2 % 82,5 % 2,0
Kuljetus Joutsen Oy 3226530-2 9630 1,0 t€ −6,1 % 91,7 % 5,0
Kuljetusliike Liljeqvist Oy 2538008-9 49410 337 t€ 4,1 % 28,5 % 1,1
Kymen Ekosähkö Oy 2922474-5 4321 185 t€ 21,8 % 73,5 % 3,6
Lasse Gango Oy/Ab 0666447-3 66120 3,0 t€ −11,0 % 86,7 % 1,3
Lindfors Gräv Oy/Ab 1577171-3 4312 100,0 %
LVI-PYTEK OY 2747187-3 43220 231 t€ 63,8 % 34,1 % 0,9
Manitpois Oy 0999124-2 25110 330 t€ 15,8 % 87,3 % 4,7
Markham Charta Oy 2149679-7 7020 −9,0 % 88,9 % 7,2
Merihotelli Mäntyniemi Oy 2051600-4 5622 102 t€ −1,0 % 91,4 % 0,3
Metsätyöpalvelu Muukka Oy 3378125-3 02400 121 t€ 72,8 % 64,1 % 1,5
Nanea Oy 2008085-3 71126 1,6 M€ 3,4 % 20,0 % 0,8
Navaga Oy 2566806-6 7020 51,0 t€ 6,5 % 54,1 % 6,0
Nuottakallion toimintaterapia Oy 3088716-7 8699
Oy Finnlife Ltd 1900699-8 52250 150 t€ −30,1 % 36,0 % 0,7
Oy Mäkirinne Broby Ab 0451604-7 66300 3,5 t€ −0,3 % 100,0 % 239,4
Oy Senior Brokers Ltd 1618548-4 68310 7,0 t€ 8,2 % 29,6 % 1,3
Phisionare Oy 2803121-2 62200 127 t€ 18,2 % 94,3 % 17,3
Pihat Oy Uusitalo 0662387-4 71126 1,6 M€ −15,5 % 12,0 % 1,0
Pork House Investment Oy 2680637-9 6820 24,0 t€ 21,9 % 91,5 % 1,2
Pushau Oy 2856694-6 7112 231 t€ 37,5 % 93,6 % 15,6
Puutarhatoimisto Onnenpensas Oy 0555243-7 4776 7,0 t€ 1,4 % 97,2 % 18,0
Pyhtään Kulttuuriravintolat Oy 3355031-6 5611 325 t€ −8,0 % 12,3 % 0,4
Pyhtään Kulttuuritalo Oy 3160706-7 9039 382 t€ 10,2 % 17,9 % 0,3
Rakennus Roy Sundberg Oy 2519345-1 41000 60,0 t€ −85,7 % 25,0 % 1,0
Rakennus-Rasi Oy 0628018-9 4100 12,6 % 81,6 % 0,2
Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy Kotka 0964072-5 41000 5,7 M€ −23,5 % 4,9 % 1,1
Rokkilokki Oy 2577443-2 73112
Royalia Oy 1733220-4 55100 54,0 t€ −5,1 % 14,9 % 0,3
Ruffen Oy 3302583-7 43120 172 t€ 22,7 % 76,4 % 1,3
Run Group Oy 2070536-6 6619 61,1 M€ 10,9 % 69,2 % 0,7
Run Kiinteistöt Oy 2778468-5 68203 2,6 M€ 10,3 % 11,6 % 0,5
Runvest Oy 1966557-1 66190 13,0 t€ 3,0 % 27,3 % 0,3
RV Spark Solutions Oy 3437850-3 4321 17,0 t€ 37,9 % 69,0 % 1,6
Sampsa Turpeinen Oy 3274618-1 71126 22,0 t€ 33,8 % 21,4 % 0,3
Scan Yard Oy 2406680-5 5611 −6,1 % −33,1 % 0,0
Sea Group Oy 2165206-7 4399 163 t€ 2,0 % 92,3 % 12,2
SeaEagle Resorts Oy 2195026-7 9311 −0,4 % 100,0 %
Si-Nu Oy 2833354-4 88101 238 t€ −5,0 % 0,9
Silacraft Oy 3241309-6 30120 971 t€ 6,6 % 6,5 % 0,3
Suunnittelutoimisto N&O Oy 0627231-4 7111 100,0 %
Sähkö J. Sjögren Oy 2681566-2 43210 129 t€ 8,6 % 87,0 % 7,5
Sähköinen Tilintarkastus Pyhtää Oy 3332830-1 69202 79,0 t€ 77,8 % 75,0 % 4,0
Sähköpalvelu Sjögren Oy 2680620-5 4321 153 t€ 14,7 % 62,2 % 1,9
Sähkövartio Nieminen Oy 2315155-7 4321 99,0 t€ 34,7 % 46,4 % 1,0
Team Oldi Holdi Oy 2890886-2 9329 −100,0 %
Tilihanholmi Oy 2492989-3 69201 90,0 t€ 5,7 % 82,4 % 8,6
Timo Teippi Oy 0586606-5 73112 224 t€ −10,9 % 11,9 % 0,4
Tojamet Oy 2460932-0 2553 120 t€ 7,7 % 93,2 % 12,8
Tuloskaivuri Oy 2196948-6 43120 9,0 t€ −3,0 % 100,0 %
Turja Productions Oy 2671572-5 4763 1,7 M€ 35,8 % 89,9 % 5,0
Vevaco Oy 1079987-2 7020 100,0 %
Västerby Agro Oy 2758695-3 0161 57,0 t€ 8,9 % 6,4 % 0,0
Ylärakkola Logistics Oy 3102975-4 49410 2,9 M€ 0,6 % 17,9 % 0,7