Paikkakunta

Seinäjoki yritykset ja taloustiedot

Seinäjoki on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 2 202
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Seinäjoki

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Seinäjoki. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
10 Star Taxi Oy 3381605-7 4933 46,0 t€ 1,9 % −54,0 % 0,2
1238 Jari Nurminen Oy 2629392-1 47110
1535 Manninen ja Manninen Oy 2794547-7 4711 860 t€ 14,2 % 6,6 % 0,4
2QE Finance Oy 0939028-7 7499 205 t€ 11,2 % 52,1 % 1,8
3FlashTwo Oy 3417524-7 35121
4J Group Oy 3422344-8 64990 25,5 % 66,7 % 4,8
6162 Viihde Oy 2708456-6 9039 73,0 t€ 80,7 % 72,1 % 3,1
A-Con Invest Oy 2950527-2 68120 51,0 % 41,7 % 0,9
A-HITSAUS OY 2739446-8 25530 975 t€ 44,1 % 71,7 % 2,5
A-Liha Jyväskylä Oy 0109283-2 1011 7,1 M€ 1,2 % 35,1 % 1,2
A-Rehu Oy 1907462-4 4690 169 M€ 13,1 % 68,6 % 2,4
A-Tuomiset Oy 2249501-6 7112 −4,0 % 93,9 % 0,7
A-Tuottajat Oy 1637300-4 4623 132 M€ 1,5 % 36,8 % 1,8
A. Myllymäki Oy 0545682-4 49410 2,4 M€ 4,5 % 63,7 % 1,1
A.K. Prokkisfirma Oy 3021298-7 70200 189 t€ −20,1 % 74,7 % 3,3
A.O. Heikkilä Oy 3172602-3 4752 13,8 M€ 5,5 % −2,6 % 0,6
A&A Air Oy 3156818-4 7739
AadaFit OY 3507289-9 7311 65,0 t€ 93,9 % 73,5 % 3,7
AamuFlow Oy 3207500-7 4771 −100,0 % 1,0
Aarnigaattori Oy 3245407-4 59110 21,0 t€ 15,4 % 20,0 % 0,8
Ab AJA Nordic Oy 2909500-7 49410 2,4 M€ 15,9 % 23,8 % 1,2
ABC Solutions Oy 2529308-1 7020 321 t€ 1,7 % 86,4 % 4,0
Acomi Oy 3230260-1 47120 −7,8 %
Admicap Oy 3349896-8 7020 11,1 % 99,9 % 192,0
AffiGo Oy 3129038-9 70200 −2,6 % 47,9 % 0,7
Afossi Oy 2734929-6 8622 205 t€ 1,1 % 93,1 % 13,9
Agente Oy 2794685-9 82990 148 t€ 1,1 % 74,7 % 4,0
Agonos Oy 3362309-5 7020 113 t€ 41,0 % 57,5 % 2,1
AH Management Oy 3270218-9 5611 120 t€ 20,6 % 98,0 % 44,0
Ahaa-Mainos Oy 0941982-8 73112 566 t€ 45,3 % 63,1 % 0,8
Aihio Digital Oy 3328259-3 7311 818 t€ 49,1 % 37,9 % 1,6
AIHKI Resorts Oy Ltd 3280988-3 6820 27,0 t€ 3,1 % 7,3 % 1,4
Aimaster Oy 3385649-7 6210 77,0 t€ 39,5 % 41,2 % 1,7
Aina Kiinteistöpalvelut Oy 1905830-9 8110 4,4 M€ 12,6 % 64,5 % 2,4
Airstar Aviation Oy 1004689-7 8210 34,0 t€ −2,7 % 99,9 % 99,3
Aistico Oy 3124898-1 62100 5,0 t€ −9,1 % 40,0 % 1,3
Aito-Tilit Oy 3223451-4 6920 30,7 % 75,2 % 3,7
Aiwotyö Oy 0535409-4 6920 2,4 % 97,4 % 39,0
AJ Performance Oy 2800742-3 9531 13,8 % 7,6 % 0,7
Ajoikola Oy 3291422-9 49410 44,0 t€ 9,3 % 8,7 % 0,3
AK Infra Oy 3126022-7 41000 9,7 % −16,1 % 1,8
AK Tilipalvelu Oy 2376491-9 6920 25,2 % 82,5 % 5,5
AK-Tekno Oy 0793365-5 27900 222 t€ 8,9 % 94,8 % 6,3
Akeland Oy 0778657-9 4638 4,8 % 89,9 % 8,5
AKN Group Oy 2564762-8 4778 100,0 %
akomak oy 3164070-5 2899 201 t€ 1,6 % 85,3 % 6,0
Aksa Kodit Oy 3215107-3 8510 8,0 t€ −5,7 % 86,2 % 3,0
Alajärven Pörssikeisarit Oy 0800081-4 6831 16,7 % 100,0 %
Alakylän Halli Oy 3211111-9 6820 15,0 t€ −1,8 % 17,2 % 0,2
Aleksi Karhu Oy 3286195-6 4399 413 t€ 46,1 % 28,9 % 1,6
Alitar Oy 2676446-3 56210 1,2 M€ 46,5 % 50,2 % 1,8
ALK Invest Oy 2905811-8 68202 212 t€ −4,7 % 0,8 % 1,7
All Day Kirppis Oy 3437356-9 4779 71,0 t€ −38,0 % −56,0 %
Allomeera Oy 0984410-3 46712 3,0 M€ −20,2 % −15,1 % 0,2
Alucrom Oy 2680012-9 7020 4,3 M€ 57,8 % 54,6 % 1,7
Amiko Seinäjoki Oy 3125929-3 7820 2,0 M€ 20,9 % −12,2 % 0,8
AML Partners Oy 3446590-6 8299 18,0 t€ 85,7 % 71,4 % 3,5
Ammatillinen Perhekoti Leppälä Oy 2621175-4 87991 659 t€ 8,8 % 47,1 % 1,1
Ammattitukku Group Oy 3306382-5 46900 4,0 t€ −85,7 %
AMME Oy 3468323-3 4662 127 t€ −4,5 % 57,1 % 2,0
AmperConsulting Oy 3416918-9 70200 26,0 t€ 100,0 % 76,9 % 4,3
AMT Investments Oy 2917534-9 6820 −51,5 % 100,0 %
An-Kan Oy 2592032-1 49330 −94,4 %
Ana Granvik Luxury Jewerly Oy 3385789-5 4649 −22,2 % −40,0 %
Ananimal Ab 2698287-4 7411 23,8 t€ 42,4 % −2,4 % 1,2
Anhe Oy 0794397-6 64990 100,0 %
ANIA GROUP OY 3164486-1 6499 12,4 % 100,0 %
Anterkustin Oy 3311695-8 6820 1,0 t€ 100,0 %
AntPes Myynti Oy 3518486-6 4399 71,0 t€ −6,0 %
Antrading Oy 0780764-0 70200 8,2 t€ 1,9 % 36,0 % 1,2
Antti Koskinen Holding Oy 3392815-5 6910 100,0 % 100,0 %
Antti Linnanmäki Oy 2639165-2 49330 206 t€ −6,5 % 48,2 % 2,2
Antwest Oy 2205234-6 4933 −1,9 % 84,0 % 6,1
APH Services Oy 3377409-6 6920 34,0 t€ 53,8 % 75,0 % 1,7
Apparatus kiinteistöt Oy 1852272-0 6820 51,3 % 98,0 % 4,8
APR Yhtiöt Oy 3528795-3 4100 240 t€ 61,5 % 50,0 % 2,3
AR Monialapalvelut Oy 3472211-6 96999 84,4 t€ 37,0 % 27,4 % 0,5
Aradito Oy 3269542-5 6210 9,0 t€ 7,8 % 98,0 % 50,0
Archtop Laminates Oy 3102697-5 32200 20,0 % 38,5 % 1,0
Arcon Engineering Oy 1874648-4 2511 1,2 M€ 25,7 % 57,1 % 1,2
Arcon Works Oy 2071718-0 2511 3,0 t€ 80,0 % 97,1 % 34,0
Arctic Electric Vehicles Oy 2621959-6 71125 124 t€ 8,3 % 36,7 % 1,5
Arctic Mage Games Oy 3215151-6 6210 −1,5 % 1,0
Arheila Oy 2161682-4 9312 163 t€ 34,5 % 85,0 % 2,4
Ari Pöytälaakso Oy 1966552-0 49410 6,4 M€ 10,8 % 20,5 % 0,5
ARIEL Holding Oy 3194738-7 64990 55,0 t€ 1,1 % −2,2 % 0,1
Arjenilo Oy 3256224-3 8210 36,8 % 86,8 % 6,9
Ark Plan Eloniemi Oy 0643648-9 7111 −54,5 %
Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy 1627596-5 7111 −1,3 % 100,0 %
Arkkitehtitoimisto Hirvilammi Oy 2657282-4 71110 43,0 t€ 4,2 % 65,0 % 2,1
Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy 1889336-1 71110 176 t€ 11,0 % 67,6 % 1,4
Arkkitehtitoimisto Jyrki Jääskeläinen Oy 0607915-1 7111
ARO Kiinteistöt Oy 2819045-9 6831 68,3 % 33,3 % 1,5
Arosma Oy 3416641-2 6210 122 t€ 45,1 % 74,3 % 3,7
Arsalin Oy 0153810-1 2014 109 t€ 9,8 % 8,3 % 0,2
Arttu Myllykangas Oy 3446555-1 95312 35,5 t€ 1,5 % 0,0 % 0,4
Arvopaja Oy 3224047-1 6499 3,5 M€ −6,9 % 100,0 %
Asaa Tekniikka Oy 3446668-5 4614 92,0 t€ 1,1 % 81,1 % 5,2
Asennus Jo-Pa Oy 3016181-7 43320 115 t€ 10,4 % 72,2 % 4,0
Asennuspalvelu Riku Manninen Oy 3216833-4 4399 37,0 t€ 41,6 % 85,7 % 7,0