Pohjankuru yritykset ja taloustiedot
Pohjankuru on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Pohjankuru on postitoimipaikka, joka kuuluu Raaseporin kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Pohjankurun yritykset. Katso koko Raaseporin kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Pohjankuru
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Pohjankuru. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3S Investments Oy | 3373243-5 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | – | 4,6 % | 6,7 % | – |
| A.VEER Production Oy | 3425942-4 | Huonekalujen valmistus (31) | 206 t€ | −9,4 % | 74,0 % | 8,4 |
| Ab Fiskars Mekaniska Oy | 2200687-6 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 179 t€ | 15,6 % | 69,0 % | 0,8 |
| Ab Stella Invest Oy | 2161564-5 | Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (66) | 153 t€ | 13,5 % | 72,8 % | 0,4 |
| AKJ-Kiinteistöpalvelu Oy | 1783985-7 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 181 t€ | 1,7 % | 3,8 % | 0,8 |
| Bad Day at Black Rock Oy | 2283525-2 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 37,0 t€ | −16,2 % | 62,5 % | 1,3 |
| Carnivora Oy | 2286599-6 | Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (93) | 53,0 t€ | 6,9 % | 87,7 % | 8,1 |
| Colaatta oy | 3346562-1 | Talonrakentaminen (41) | – | – | – | – |
| Delesa Oy | 0943991-7 | Muu valmistus (32) | 203 t€ | 19,5 % | 39,5 % | 0,4 |
| Dreamstuff Oy | 3201693-9 | Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet (90) | 15,0 t€ | 57,1 % | 66,7 % | 3,0 |
| Edustus L. Wilén Oy | 2699651-2 | Vähittäiskauppa (47) | 57,0 t€ | −34,5 % | 69,2 % | 3,0 |
| Erilava Oy | 0956143-7 | Maa- ja vesirakentaminen (42) | 417 t€ | 21,1 % | 28,4 % | 0,4 |
| Fastighets Ab Bemå | 1654871-6 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | −2,5 % | 100,0 % | – |
| Future Works Oy | 2557039-2 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 2,0 t€ | −40,0 % | 100,0 % | – |
| Horticum Oy | 2401789-4 | Vähittäiskauppa (47) | 170 t€ | 9,4 % | 45,3 % | 1,8 |
| HP-Pesu Oy | 2135014-9 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 838 t€ | 1,8 % | 78,9 % | 2,9 |
| Hunajaa 100 Oy | 3184483-9 | Vähittäiskauppa (47) | 5,0 t€ | −20,0 % | 100,0 % | – |
| IT Ässä Oy | 3303124-1 | Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62) | 136 t€ | 27,9 % | 79,4 % | 3,3 |
| JC Ruukkigolf Oy | 0659117-1 | Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (93) | 1,1 M€ | −2,9 % | 90,2 % | 5,8 |
| Katkovsky-Rakennus Oy | 2057556-5 | Talonrakentaminen (41) | 197 t€ | – | 33,0 % | 0,3 |
| Kiinteistö Oy Pohjan Pankkitalo-Fastighets Ab Pojo Bankhus | 0362978-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 20,0 t€ | −5,2 % | 60,4 % | – |
| Kiinteistö Oy Villa Pohjanlahti | 0785172-1 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 9,0 t€ | 2,3 % | 100,0 % | – |
| Kullaanjärvi Kiinteistöt Oy | 3503559-6 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | −18,3 % | 100,0 % | – |
| Lorenz Oy | 2950102-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 397 t€ | 8,0 % | 17,0 % | 1,0 |
| Medisual Oy | 3480782-2 | Terveyspalvelut (86) | 53,0 t€ | 62,5 % | 42,9 % | 2,0 |
| Olof Ekman Oy-Ab | 1058761-8 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 197 t€ | −32,6 % | 10,7 % | 0,5 |
| Oy Jeppans Ab | 1072782-8 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 67,0 t€ | 26,7 % | 93,0 % | 12,8 |
| Oy Rakennusapteekki - Byggnadsapoteket Ab | 2696298-8 | Vähittäiskauppa (47) | 818 t€ | 21,7 % | 41,9 % | 0,7 |
| Oy Special Marine Ab | 3101465-9 | Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (52) | 677 t€ | 7,5 % | 18,2 % | 3,5 |
| PH-Peltiasennus Oy | 2336680-6 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 591 t€ | 10,5 % | 68,0 % | 2,2 |
| Pohjan Fysioterapia Oy-Pojo Fysioterapi Ab | 0667728-2 | Terveyspalvelut (86) | – | – | 20,0 % | 1,1 |
| Pohjan Liikekeskus Oy | 0130047-8 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 56,0 t€ | 0,3 % | 97,3 % | 1,5 |
| Pohjan Varaosamyynti Oy | 0429571-5 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | 387 t€ | −12,8 % | 25,5 % | 0,4 |
| Prime Frontier Oy | 2306626-4 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 95,0 t€ | −1,5 % | 89,4 % | 0,9 |
| Puutarha Tahvoset Oy | 0174286-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 7,1 M€ | 6,2 % | 71,7 % | 0,4 |
| Raaseporin Kotipalvelu Oy | 2317094-2 | Sosiaalihuollon avopalvelut (88) | – | −44,4 % | – | – |
| Raaseporin lihajaloste Oy | 3279309-2 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 327 t€ | 3,2 % | 13,3 % | 0,7 |
| Raaseporin Maalämpö Oy | 0988617-8 | Tukkukauppa (46) | 5,0 t€ | −3,8 % | 84,0 % | 0,3 |
| Raoul Dahlqvist Expirience Oy | 2482473-3 | Vuokraus- ja leasingtoiminta (77) | 12,0 t€ | 19,2 % | −90,9 % | 0,1 |
| Ravintola Krook Oy | 3199400-1 | Ravitsemistoiminta (56) | 149 t€ | 17,5 % | 49,2 % | 2,2 |
| RM RaceMotors Oy | 3319908-7 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | – | – | −100,0 % | – |
| Rågö Brygga Andelslag | 3405814-7 | Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (93) | 9,0 t€ | −50,0 % | – | – |
| ScanAccess OY | 3173478-7 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | – | – | – |
| Studio KOHTA Oy | 3160858-8 | Huonekalujen valmistus (31) | 122 t€ | 1,7 % | 90,9 % | 2,6 |
| TAMT Oy | 3359907-2 | Muiden kulkuneuvojen valmistus (30) | 298 t€ | 48,0 % | 38,3 % | 0,9 |
| Trago Rakennus Oy | 3427055-1 | Talonrakentaminen (41) | 66,0 t€ | −15,4 % | – | 0,5 |
| Transport HMS Vuorio Oy Ab | 0846539-8 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 662 t€ | 10,2 % | 20,7 % | 0,4 |
| TUM Records Oy | 1790107-5 | Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59) | 6,0 t€ | −3,0 % | −77,6 % | 0,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.