Paikkakunta

Pernajan Vanhakylä yritykset ja taloustiedot

Pernajan Vanhakylä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 25
Listalla nyt 25
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Pernajan Vanhakylä

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Pernajan Vanhakylä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
A.HAGNER OY AB 1775254-0 25300 438 t€ 44,7 % 95,6 % −0,3
Arkkitehti Pesic Oy 3508335-2 6499 100,0 %
AutoMeediot Oy 3160447-2 9531 72,0 t€ 12,2 % −30,5 % 0,1
Bo-Pa Oy 2423992-1 43120 447 t€ −28,3 % 19,0 % 1,3
Builderberg Oy 3359175-9 4100 29,0 t€ −13,2 % −54,1 % 1,0
C. Furu Oy Ab 3220950-3 25990 221 t€ 2,6 % 3,2 % 0,0
Crownbuild Oy Ab 3235894-7 41000 99,0 t€ 12,3 % 78,5 % 3,5
Gammelbynejdens Vattenandelslag 1529349-1 4222 32,0 t€ 0,8 % 96,0 % 25,0
I eye oy ab 2850802-5 8622 210 t€ 22,3 % 94,4 % 15,9
Kiinteistö Oy Pernajan Suviranta 2256360-5 68203 8,0 t€ −0,8 % 54,5 % 0,0
Konepalvelu Roihu Oy 3104341-7 4312 24,5 % 71,3 % 1,6
KP Koirapalvelu Oy 3228634-9 75000 5,0 t€ −43,8 % 0,5
Lehto Entertainment Oy 3379428-1 5911 30,0 t€ −48,3 % −76,5 %
Nessal Oy 2880505-4 4100 52,0 t€ 3,1 % 88,2 % 5,3
Oloa Oy 3289887-1 7111 −66,7 % 100,0 %
Oy M. Furu Ab 2165949-6 02100 90,0 t€ 2,9 % 64,7 % 0,6
Oy Nykulla Ab 3139608-7 4222 258 t€ 2,6 % 47,5 % 1,1
Oy Roatek Ab 1748743-3 42910
Pernajan Rakennus Oy 2167735-2 41000 1,9 M€ 17,9 % 91,3 % 7,8
Raskas Viljely Oy 3105243-6 0111 94,0 t€ 16,7 % 30,6 % 0,6
Reigen Invest Oy Ab 0894304-6 68310 15,5 %
Rewar Oy 3143067-9 71126 181 t€ 10,0 % 15,6 % 0,1
Skepparens Fisk Ab - Kipparin Kala Oy 2228808-4 4723 290 t€ 20,1 % 49,0 % 2,8
Skogberg Medical Oy 2444649-6 8622 163 t€ 14,9 % 100,0 %
Tjusterby Godsaktiebolag 0130019-5 01500 226 t€ 0,4 % 98,7 % 7,0