Pankakoski yritykset ja taloustiedot
Pankakoski on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Pankakoski on postitoimipaikka, joka kuuluu Lieksan kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Pankakoskin yritykset. Katso koko Lieksan kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Pankakoski
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Pankakoski. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betters Works Oy | 3338814-4 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 789 t€ | – | −30,9 % | 0,4 |
| Hounimaa Oy | 2950519-2 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 32,0 t€ | – | 75,0 % | 3,0 |
| Kuikkaniemen vesiosuuskunta | 2379169-3 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 2,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Neitikoski Oy | 2884785-2 | Majoitustoiminta (55) | – | – | 26,6 % | – |
| Panka Investing Oy | 3251391-9 | Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut (69) | 47,0 t€ | 54,9 % | −5,0 % | 3,5 |
| Panka Rakenne Oy | 3222737-3 | Talonrakentaminen (41) | 263 t€ | −13,6 % | 40,6 % | 2,8 |
| Pankaboard Oyj | 2048892-0 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 1,5 M€ | −3,7 % | 72,5 % | 0,6 |
| Pankakoski Mill Oy | 0920913-4 | Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus (17) | 81,4 M€ | 3,1 % | 15,9 % | 0,6 |
| Pielis Group Oy | 1867353-7 | Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (23) | 18,8 M€ | −0,5 % | 94,3 % | 10,5 |
| Pielis-Invest Oy | 1867354-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 1,5 M€ | 7,2 % | 96,1 % | 1,5 |
| Pielisen Betoni Oy | 2872212-8 | Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (23) | 18,7 M€ | −1,9 % | 83,4 % | 3,4 |
| Pielissora Oy | 0970720-5 | Muu kaivostoiminta ja louhinta (08) | 24,0 t€ | 12,3 % | 97,0 % | 26,8 |
| Renovac Services Oy | 2165050-4 | Talonrakentaminen (41) | 430 t€ | 4,6 % | 3,3 % | 1,0 |
| Ruunaan Matkailu Oy | 0828273-5 | Vesiliikenne (50) | 286 t€ | 13,6 % | 82,1 % | 25,7 |
| Ruunaan MetsäKoti Oy | 3196258-7 | Majoitustoiminta (55) | 206 t€ | 78,3 % | −58,5 % | 0,3 |
| Sabimark Oy | 1086634-2 | Majoitustoiminta (55) | 358 t€ | – | 79,4 % | 4,4 |
| Special Bakery oy | 3226774-6 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | – | – | – | – |
| Toras Oy | 0876855-9 | Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (62) | – | – | 100,0 % | – |
| Viippula Oy | 3277420-3 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | – | – | 8,3 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.