Pålsböle yritykset ja taloustiedot
Pålsböle on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Pålsböle on postitoimipaikka, joka kuuluu Finströmn kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Pålsbölen yritykset. Katso koko Finströmn kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Pålsböle
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Pålsböle. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab L. Hilander | 2488526-1 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | 56,0 t€ | 36,4 % | 70,8 % | 0,7 |
| Ab Notberg | 0523695-2 | Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (66) | 1,4 M€ | 7,1 % | 82,0 % | 0,4 |
| Andelslaget Ålands Maskinring | 1047997-5 | Henkilökohtaiset palvelut (96) | 432 t€ | 6,5 % | 28,7 % | 1,4 |
| Bastö Andrum Ab | 2423970-2 | Työllistämistoiminta (78) | 16,0 t€ | −5,4 % | 7,6 % | 0,0 |
| Bosses Gräv Ab | 3403765-3 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 77,0 t€ | 16,7 % | 49,0 % | 1,6 |
| Byggnadsbyrå C. Eklund Ab | 3228578-4 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | 11,0 t€ | 21,4 % | 93,3 % | 15,0 |
| C-Line Ab | 0699467-5 | Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (66) | 31,0 t€ | 32,0 % | 73,3 % | 0,3 |
| Egard AB | 3277299-6 | Työllistämistoiminta (78) | – | −12,2 % | 100,0 % | – |
| Fastighetsaktiebolaget R. Palmer | 1924707-0 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 49,0 t€ | 9,3 % | 58,3 % | 3,8 |
| Godbyläkarna AB | 2767450-7 | Terveyspalvelut (86) | 282 t€ | 32,2 % | 100,0 % | – |
| Hallonbacken Ab | 3243517-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −34,6 % | −58,8 % | 1,1 |
| Hammarhagen Ab | 3168414-2 | Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (93) | 216 t€ | 21,3 % | 31,6 % | 1,7 |
| Heimåt kapital Ab | 3235094-5 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | – | 15,1 % | 98,0 % | 5,0 |
| Hindrikas Trix & Trädgård Ab | 3507876-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 29,0 t€ | 62,5 % | 62,5 % | 0,7 |
| Långvikens Stugor Ab | 9207002-1 | Majoitustoiminta (55) | 49,0 t€ | −71,8 % | 69,6 % | 0,9 |
| Marskogens Ab | 2605959-6 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 30,0 t€ | – | 97,6 % | 33,0 |
| Mickes verkstad | 3543407-9 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | 3,0 t€ | 100,0 % | 100,0 % | – |
| R.Palmer Veterinärpraktik ab | 2009298-5 | Eläinlääkintäpalvelut (75) | – | −0,4 % | 100,0 % | – |
| Sjöbackastigen Ab | 3191023-4 | Majoitustoiminta (55) | – | – | – | – |
| Sjöströms Bygg Ab | 3130374-1 | Talonrakentaminen (41) | 1,1 M€ | 3,6 % | −0,9 % | 0,6 |
| Stenudda Ab | 2855767-9 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 62,0 t€ | 15,9 % | 19,8 % | 0,5 |
| Tuna El& Bygg Ab | 3333508-5 | Työllistämistoiminta (78) | 44,0 t€ | 46,7 % | 70,6 % | 2,2 |
| Uvars AB | 3333990-8 | Työllistämistoiminta (78) | 42,0 t€ | – | – | 1,0 |
| Ålands företagshälsovård | 3473826-5 | Terveyspalvelut (86) | – | – | – | – |
| Älvdalens Trädgård Ab | 3217637-7 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 2,0 t€ | −8,0 % | 7,7 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.