Paikkakunta
Nurmes yritykset ja taloustiedot
Nurmes on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Nurmes
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Nurmes. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Niiranen Oy | 2714321-2 | 4941 | 1,6 M€ | 14,9 % | 63,6 % | 1,9 |
| Aihiotuote Ollilainen Oy | 1089249-5 | 4613 | 466 t€ | 11,1 % | 75,7 % | 5,1 |
| Annelin Tili Oy | 2932299-4 | 6920 | 50,0 t€ | −8,2 % | 57,4 % | −0,2 |
| Arguda Oy | 1719087-5 | 6920 | – | 11,9 % | 53,1 % | 2,1 |
| Ari Saastamoinen Oy | 0900921-2 | 4933 | 146 t€ | 22,3 % | 71,4 % | 2,0 |
| ASB Line Oy | 3016675-7 | 4933 | 64,0 t€ | 21,8 % | 83,1 % | 3,3 |
| Attendo Nurmeksen Hoiva Oy | 1950122-7 | 8730 | 6,1 M€ | 43,4 % | 47,5 % | 2,2 |
| Auto- ja metallikierrätys Ollilainen Oy | 2213995-1 | 4687 | 223 t€ | −30,9 % | 62,9 % | 0,5 |
| Auto-Närvä Oy | 0712713-5 | 47811 | 150 t€ | 4,5 % | 96,3 % | 20,0 |
| Autohuolto Esko Heikkinen Oy | 0871415-5 | 4730 | 384 t€ | −6,9 % | 66,7 % | 1,0 |
| Automaalaamo Partinen Oy | 2445761-1 | 9531 | 129 t€ | 11,3 % | 83,1 % | 3,2 |
| AV-Kärki Oy | 2510596-8 | 5914 | 80,0 t€ | 22,8 % | 92,7 % | 15,5 |
| BearBlade Oy | 3349276-9 | 25110 | 520 t€ | 37,2 % | 38,5 % | 1,5 |
| BeneStella Oy | 3092624-2 | 69201 | – | −13,7 % | −62,9 % | – |
| Berryglade Oy | 2671600-7 | 2553 | 5,4 M€ | 20,2 % | 19,5 % | 1,4 |
| Bomba Safaris - Karelian Adventures & Experiences Oy | 3439404-4 | 7990 | 114 t€ | −54,3 % | 62,0 % | 1,1 |
| Comtilat Oy | 0810925-4 | 70200 | 56,0 t€ | 20,2 % | 11,1 % | 1,9 |
| E. Saastamoinen Oy | 0169649-2 | 47712 | 828 t€ | 11,3 % | 49,7 % | 0,2 |
| EiMa Oy | 3138116-8 | 41000 | 49,0 t€ | 86,5 % | 53,3 % | 2,0 |
| Erätapio Oy | 2362300-8 | 2553 | 165 t€ | 12,0 % | 13,4 % | 0,2 |
| Finluotto Oy | 0679954-6 | 6492 | 58,0 t€ | −0,3 % | 18,1 % | 304,2 |
| Finnris FI Oy | 3415938-6 | 46642 | 254 t€ | 1,2 % | 78,7 % | 3,8 |
| FoldTech Oy | 3370876-9 | 22260 | – | −50,0 % | −50,0 % | – |
| Fysio-MM Oy | 1705812-9 | 8695 | 294 t€ | 10,8 % | 17,8 % | 0,7 |
| Gossutek Oy | 1571147-0 | 4321 | 2,5 M€ | 9,3 % | 87,9 % | 3,7 |
| Gresan Bykkarit Oy | 0718872-0 | 41000 | 10,0 t€ | −7,1 % | – | 0,1 |
| H & H SERVICE Nurmes Oy | 2173743-1 | 2553 | 2,8 M€ | 21,5 % | 60,1 % | 2,3 |
| H & M Laakkonen Oy | 1080580-6 | 2932 | 23,0 t€ | 19,4 % | 93,3 % | 6,0 |
| Hakkamaito OY | 2957235-2 | 01500 | 890 t€ | 4,8 % | 23,3 % | 0,2 |
| Hammashoito M. Kämäräinen Oy | 1988835-3 | 86230 | 340 t€ | 9,7 % | 99,0 % | 19,4 |
| Hautaustoimisto Lepistö Oy | 2816676-6 | 96300 | 172 t€ | 23,3 % | 91,3 % | 9,3 |
| Heikura Menage Circum Oy | 2840212-4 | 70200 | – | 12,7 % | 55,9 % | 2,9 |
| HeiTeeMi Oy | 3258019-3 | 68203 | – | 10,0 % | 50,0 % | – |
| Hitsit ja hommelit Oy | 3569316-9 | 9531 | 4,0 t€ | 100,0 % | 66,7 % | 3,0 |
| Hot Creatives Oy | 3521492-2 | 70200 | 6,9 t€ | 87,5 % | 54,1 % | 2,2 |
| Huolto - osapiste Oy | 0886680-2 | 95312 | 1,7 M€ | 12,8 % | 61,2 % | 1,2 |
| Höyryraide Oy | 0964832-1 | 91210 | 34,0 t€ | 10,4 % | 14,8 % | 0,8 |
| Idän kehräämö Oy | 3204829-5 | 13100 | 94,0 t€ | 19,3 % | 23,1 % | 0,3 |
| Infinito Kiinteistöt Oy | 2997067-6 | 6820 | 101 t€ | 9,5 % | 68,9 % | 1,3 |
| Itävaltimon jätevesiosuuskunta | 2474260-7 | 37000 | 36,0 t€ | −0,6 % | −10,4 % | 2,5 |
| J & J Hukkanen Oy | 3187970-8 | 4778 | 75,0 t€ | 18,0 % | 57,4 % | 2,3 |
| J. Porokka Oy | 2298697-4 | 49410 | 799 t€ | 47,3 % | 57,1 % | 2,7 |
| J&M metsäkonetekniikka Oy | 2162806-7 | 2830 | 1,6 M€ | 8,4 % | 44,8 % | 0,2 |
| Janne Nevalainen Oy | 1849653-4 | 9531 | 141 t€ | 1,4 % | 59,7 % | 2,2 |
| JH Rohrtechnik & Welding Oy | 3549995-6 | 3320 | 32,0 t€ | 100,0 % | 80,0 % | 2,5 |
| JH-Auto Oy | 1837767-4 | 4781 | 116 t€ | −0,5 % | 98,4 % | 64,0 |
| Jiiam Tech Oy | 3256164-6 | 9531 | 516 t€ | 45,4 % | 97,6 % | 21,4 |
| JK Kehitystoimisto Oy | 1991631-8 | 70200 | 218 t€ | 13,4 % | 98,2 % | 10,1 |
| JK-ECOENERGY OY | 2203992-6 | 43210 | 6,0 t€ | −32,4 % | 60,0 % | 2,3 |
| Juha Korhonen Oy | 2468720-6 | 41000 | 395 t€ | 27,7 % | 95,9 % | 10,7 |
| Juutilankankaan vesihuolto osk | 2276648-8 | 36000 | 60,0 t€ | −1,3 % | −10,3 % | 0,2 |
| JV-Monialapalvelut Oy | 2738932-7 | 41000 | 698 t€ | 43,2 % | 77,0 % | 2,1 |
| KA-KE Oy | 0751801-3 | 49410 | 148 t€ | −1,9 % | 72,7 % | 1,0 |
| Karahka Invest Oy | 0482975-6 | 6499 | 1,2 M€ | 14,3 % | 98,6 % | 0,1 |
| Karikoo Oy | 2797988-8 | 4334 | 101 t€ | 0,3 % | 100,0 % | – |
| Kasipuro Oy | 3161389-7 | 68203 | 211 t€ | 8,7 % | 73,9 % | 2,9 |
| Katatec Oy | 2030311-3 | 2511 | 461 t€ | 0,4 % | 40,2 % | 0,4 |
| Kauppalan Tilinauha Oy | 2836794-7 | 69201 | 291 t€ | – | 82,8 % | 5,3 |
| Kauppayhtiö Halonen Oy | 2947852-6 | 70200 | 144 t€ | 15,2 % | 55,1 % | 3,5 |
| KC-Kinesiocenter Oy | 2414933-6 | 8695 | 7,0 t€ | 21,3 % | −85,7 % | 0,1 |
| Kelokoski Horses Oy | 2911809-6 | 9699 | 48,0 t€ | −0,4 % | −29,4 % | 0,0 |
| Kelovaara Oy | 3397059-9 | 0141 | 508 t€ | 19,9 % | 65,7 % | 0,8 |
| Ketunleipä Oy | 1763774-5 | 8622 | 156 t€ | 4,9 % | 93,7 % | 1,0 |
| Kiinteistö Oy Kangasalan Kivitila | 2653293-7 | 6820 | – | – | 6,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Nurmeksen Hovila | 1640851-0 | 6820 | – | 3,1 % | 53,1 % | 0,3 |
| Kiinteistö Oy Nurmeksen Teollisuustie 2 | 3108146-4 | 6820 | 107 t€ | 18,8 % | 71,6 % | 15,6 |
| Kiinteistö Oy Nurmeksen Vuokratalot | 0785088-4 | 6820 | 2,1 M€ | −3,4 % | 18,7 % | 0,1 |
| Kiinteistö Oy Pieliskulma | 3258016-9 | 6811 | 194 t€ | 26,3 % | 68,2 % | 0,3 |
| Kiinteistö Oy Poronpirtti | 0207673-8 | 68202 | 65,0 t€ | 12,0 % | 48,4 % | 0,8 |
| Kiinteistö Oy Raatihuoneenkatu 7 | 0745365-1 | 6820 | 6,0 t€ | −1,9 % | −15,7 % | 0,0 |
| Kiinteistö Oy Saherkiinteistöt | 1959920-1 | 6820 | 48,0 t€ | 2,1 % | 68,9 % | 0,2 |
| Kiinteistö Oy Somakoti | 3301359-6 | 6820 | 275 t€ | 12,1 % | 30,7 % | 0,0 |
| Kiinteistö Oy Säästövakka | 0169804-1 | 68202 | 93,0 t€ | −11,1 % | 84,8 % | 0,7 |
| Kiinteistö Oy Uuronhovi | 1031936-5 | 6820 | 4,0 t€ | −20,5 % | 47,1 % | – |
| Kinima Oy | 2610120-5 | 01500 | 17,0 t€ | −17,3 % | 72,8 % | 1,8 |
| Kivi-Vellu Oy | 2290779-7 | 4399 | 101 t€ | −36,2 % | 97,9 % | 34,0 |
| Kivikkolan Maneesi Oy | 2753350-1 | 9329 | 12,0 t€ | −0,9 % | 21,6 % | 0,2 |
| Knoppi LKV Oy | 3518725-8 | 6831 | 61,0 t€ | 56,5 % | 43,5 % | 1,8 |
| Konetonni Oy | 3382199-9 | 16110 | 708 t€ | 22,5 % | 42,0 % | 1,0 |
| Koneurakointi S. Kuittinen Oy | 0881179-9 | 0220 | 18,8 M€ | 9,2 % | 42,7 % | 0,6 |
| KoneWaltter Oy | 3285868-5 | 77310 | 34,0 t€ | 35,6 % | −4,3 % | 2,8 |
| Konsos Oy | 1083305-7 | 66190 | – | – | 100,0 % | – |
| Korpelan Sora & Maa Oy | 2887497-3 | 0210 | – | −21,1 % | 94,4 % | – |
| Kotisairaanhoitopalvelut Sa-Tu Väisänen Oy | 2646136-6 | 86990 | 868 t€ | −41,5 % | −28,5 % | 0,6 |
| Kovaki Oy | 2264065-8 | 81300 | 232 t€ | −1,5 % | 67,2 % | 0,4 |
| Kukkakauppa Rosabella Oy | 3473051-1 | 4776 | 203 t€ | 65,4 % | 52,0 % | 1,3 |
| Kukkomäki OY | 0418922-6 | 93120 | – | – | 87,5 % | – |
| KULJETUS PULLI OY | 2997984-9 | 49410 | 346 t€ | 11,6 % | 64,3 % | 1,7 |
| Kuljetus-Mustonen Oy | 2903958-2 | 4933 | 350 t€ | 0,5 % | 55,5 % | 1,6 |
| Kuljetusliike Lasse Heikkinen Oy | 0626450-9 | 4941 | 174 t€ | 7,2 % | 64,8 % | 4,0 |
| Kuljetusliike Pellikka Oy | 0757867-3 | 49410 | – | 7,5 % | 36,6 % | 0,6 |
| Kunto-Metsä Oy | 0459307-7 | 0240 | 160 t€ | 7,1 % | 85,0 % | 0,1 |
| Lautiaisen vesi- ja jätevesiosuuskunta | 2075999-7 | 3600 | 133 t€ | −6,5 % | 81,6 % | 2,1 |
| Liikeyhtymä M&R Ruokolainen Oy | 9143853-3 | 49410 | 2,9 M€ | 5,7 % | 31,1 % | 1,1 |
| Linna Fix Oy | 3379155-8 | 41000 | 97,0 t€ | 12,2 % | 15,6 % | 3,3 |
| Lipinlahden vesiosuuskunta | 0928105-6 | 36000 | 10,0 t€ | −0,5 % | 98,9 % | 16,5 |
| LJJ-Kiinteistöt Oy | 2472398-3 | 6820 | 33,0 t€ | 5,9 % | 98,8 % | 16,0 |
| Loimupelto Oy | 1057468-1 | 8899 | 715 t€ | 46,0 % | 83,6 % | 3,7 |
| Lukaforest oy | 3535099-1 | 0220 | 198 t€ | 28,6 % | 21,1 % | 2,2 |
| Lumondo Oy | 2845558-4 | 6820 | – | – | 100,0 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.