Paikkakunta
Napapiiri Rovaniemi yritykset ja taloustiedot
Napapiiri Rovaniemi on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Napapiiri Rovaniemi
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Napapiiri Rovaniemi. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aito Lapland Oy | 3100304-4 | 46130 | 1,3 M€ | 4,3 % | 40,7 % | 1,5 |
| AR-Kiinteistöpalvelu Oy | 2911614-6 | 8110 | 1,9 M€ | −2,3 % | 3,7 % | 0,7 |
| Arctic Cafe Oy | 2854492-3 | 56302 | 337 t€ | 60,0 % | 38,0 % | 0,8 |
| Arctic Hall Oy | 2733168-6 | 47699 | 487 t€ | 13,2 % | 66,2 % | 1,1 |
| Arctic Reindeer Oy | 2046747-6 | 79900 | 897 t€ | 27,0 % | 57,3 % | 1,1 |
| Arctra DMC Oy | 3365150-4 | 79900 | 1,2 M€ | −47,3 % | – | 11,5 |
| Arctra Oy | 3267399-8 | 55202 | 1,5 M€ | 33,0 % | 64,5 % | 0,4 |
| Dianordia Oy | 0697039-0 | 18120 | 6,3 M€ | 84,3 % | 31,4 % | 1,3 |
| Efel Capital Oy | 3097738-1 | 66120 | 79,0 t€ | 3,7 % | 76,7 % | 3,4 |
| Epro Works Oy | 3309086-6 | 43210 | 152 t€ | 12,0 % | 63,0 % | 1,1 |
| FWH-Stables Oy | 2587865-3 | 79900 | – | −25,4 % | 15,6 % | 1,0 |
| Glass Resort Oy | 1929106-3 | 55100 | 6,0 M€ | 23,1 % | 20,9 % | 0,4 |
| GrowthFactor Oy | 2766071-1 | 70200 | 92,0 t€ | 42,1 % | 88,6 % | 8,6 |
| HG House Oy | 2765185-8 | 43999 | – | – | −73,1 % | – |
| Husky Travels Oy | 2261531-3 | 93290 | 2,9 M€ | 33,2 % | 57,0 % | 2,2 |
| Kingfisher Oy | 3107002-8 | 56111 | 444 t€ | 39,4 % | 65,2 % | 2,2 |
| Lahjatavaraliike Heinäkenkä Oy | 0925450-9 | 47699 | 715 t€ | 44,5 % | 55,6 % | 1,2 |
| Lapin Asemat Oy | 3268602-7 | 4730 | 15,7 M€ | 7,7 % | 13,8 % | 0,9 |
| Lapin Hinauspalvelu Oy | 2784679-4 | 52219 | 3,3 M€ | 32,9 % | 80,4 % | 2,0 |
| Lapin Jaloste Oy | 3231018-5 | 10130 | 18,0 t€ | 0,8 % | −0,4 % | – |
| Lapin Satumaa Oy | 1640191-7 | 90391 | 248 t€ | 47,2 % | 86,8 % | 10,2 |
| Lemniskata Oy | 2661431-8 | 5611 | 1,5 M€ | 29,7 % | 46,1 % | 1,2 |
| Luxury Action Oy | 2260210-9 | 7990 | 22,0 M€ | 25,8 % | 68,9 % | 2,5 |
| Moimoi Travel Group Oy | 2532026-2 | 7990 | 1,0 t€ | −8,7 % | −61,8 % | – |
| Moski Oy | 0909872-9 | 4769 | 6,0 t€ | −45,0 % | 11,1 % | 0,7 |
| Napapiirin Kehitys Oy | 0662428-7 | 91210 | 3,0 M€ | 33,0 % | 54,0 % | 1,5 |
| Napapiirin Lahja Oy | 0951973-0 | 47699 | 2,2 M€ | 8,4 % | 71,6 % | 1,5 |
| Nord Invest Oy | 3408885-6 | 6499 | – | 4,6 % | 5,6 % | – |
| North Cape Group Oy | 2891250-3 | 47782 | 666 t€ | 23,6 % | 25,5 % | 0,5 |
| NOVA - ROI Oy | 2754276-6 | 5510 | 3,9 M€ | 7,3 % | 64,5 % | 0,4 |
| Nova Galaxy Village Oy | 3335870-3 | 5510 | 927 t€ | −14,6 % | −29,5 % | 1,1 |
| Nova Roi Holding Oy | 2837594-7 | 6499 | – | −0,3 % | 100,0 % | – |
| Ounas Partners Oy | 2721045-4 | 70200 | 42,0 t€ | 26,7 % | 98,6 % | 69,5 |
| PBM Asiantuntijat Oy | 3413889-2 | 71126 | 3,5 M€ | 17,9 % | 57,0 % | 1,5 |
| PBM Kiinteistöt Oy | 3413890-5 | 68203 | 151 t€ | 9,8 % | 68,3 % | 0,5 |
| ProBoost Finland Oy | 2735169-5 | 4782 | 13,0 t€ | −6,0 % | 10,5 % | 0,3 |
| ProSanta Oy | 2063155-5 | 79900 | 4,9 M€ | 12,0 % | 39,7 % | 0,8 |
| Sakiet Oy | 2767800-6 | 56111 | 608 t€ | 29,5 % | 61,4 % | 1,5 |
| Santa Claus Holiday Village Oy | 0357771-0 | 55100 | 19,0 M€ | 21,3 % | 55,1 % | 0,6 |
| Santa Claus Reindeer Oy | 2558983-5 | 7990 | 4,9 M€ | 78,3 % | 76,7 % | 3,2 |
| Santa Claus Village Oy | 2046199-8 | 47699 | 7,0 t€ | 1,4 % | 20,2 % | 0,5 |
| Santapark Oy | 1095079-8 | 93210 | 13,6 M€ | 20,2 % | 45,6 % | 0,8 |
| Silver Cars Rental Oy | 1837195-0 | 7711 | 14,2 M€ | 32,2 % | 17,6 % | 1,1 |
| Sunny Group Oy | 3490468-1 | 68203 | – | −0,2 % | 93,7 % | 11,0 |
| Sunny Safari Oy | 2827071-5 | 93290 | 1,2 M€ | 31,0 % | 74,8 % | 2,1 |
| Suomen Maastotieto Oy | 2856745-5 | 71121 | 77,0 t€ | −20,1 % | 98,3 % | 51,0 |
| Teddy Tours Lapland Oy | 2275313-4 | 79900 | 337 t€ | 42,9 % | 81,8 % | 3,1 |
| Tekroni Oy | 2611432-1 | 56111 | 1,8 M€ | 69,7 % | 15,7 % | 1,0 |
| Tunturi-tuote Oy | 2066134-0 | 47699 | 597 t€ | 23,9 % | 78,0 % | 2,2 |
| U and World Oy | 3338719-2 | 64990 | 106 t€ | −1,0 % | 93,6 % | 1,5 |
| Unique Creations International Oy | 1631122-5 | 7499 | 1,0 M€ | 25,6 % | 11,6 % | 0,1 |
| Unique Entertainment Oy | 2739513-7 | 79900 | – | −0,4 % | 48,0 % | 0,0 |
| Villi Pohjola Oy | 2064448-7 | 7990 | 3,1 M€ | 8,6 % | −16,1 % | 1,6 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.