Möttönen yritykset ja taloustiedot
Möttönen on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Möttönen on postitoimipaikka, joka kuuluu Perhon kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Möttönenn yritykset. Katso koko Perhon kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Möttönen
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Möttönen. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Co2 Compensate Finland Oy | 3090329-4 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | – | −11,8 % | 87,5 % | 8,0 |
| I & R Göös Oy | 1074228-6 | Talonrakentaminen (41) | – | – | 75,0 % | – |
| Jani Huopana Oy | 2299231-1 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 1,1 M€ | 4,4 % | 19,5 % | 1,0 |
| Jetta-Talo Oy | 0401341-5 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | 22,0 M€ | 1,4 % | 29,4 % | 0,7 |
| Joni Alatalo Oy | 3144030-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 197 t€ | 52,0 % | 3,2 % | 0,7 |
| Jylhänmäki Oy | 3162920-7 | Talonrakentaminen (41) | 56,0 t€ | 25,8 % | 73,7 % | 3,4 |
| Kiiloruoktu Oy | 0577009-8 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 6,0 t€ | 1,3 % | 100,0 % | – |
| Koneharju Oy | 2542564-6 | Maa- ja vesirakentaminen (42) | 1,2 M€ | 25,8 % | 84,0 % | 7,1 |
| Konetyö Leppälä Oy | 2828723-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 882 t€ | −19,2 % | 5,0 % | 0,6 |
| Koneurakointi ja Kuljetus J Isomöttönen Oy | 1820854-7 | Maa- ja vesirakentaminen (42) | – | 18,1 % | 73,5 % | 1,6 |
| Korjaamo Salmela Oy | 3260135-3 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | 739 t€ | −11,0 % | −9,3 % | 0,5 |
| Kuljetus Janne Laajala Oy | 2203613-5 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 231 t€ | 15,3 % | 25,4 % | 1,2 |
| Kuljetus Jarmo Möttönen Oy | 0312062-2 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | – | 9,7 % | 57,2 % | 1,7 |
| Latova Oy | 3522005-4 | Talonrakentaminen (41) | 125 t€ | 100,0 % | 86,7 % | 6,0 |
| LVI-Janne Jylhä Oy | 2454372-0 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | −4,3 % | 100,0 % | – |
| Perhon Auto ja Fiksaamo Oy | 1000926-0 | Vähittäiskauppa (47) | 504 t€ | −0,7 % | −23,9 % | 0,4 |
| Perhon Energiaosuuskunta | 0988633-8 | Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut (35) | 335 t€ | 0,9 % | 80,7 % | 5,1 |
| Perhon Kiinteistö Oy Taipale | 1768050-8 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 31,0 t€ | 7,3 % | 54,5 % | 0,6 |
| Perhon Puu Oy | 0181456-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 7,0 t€ | 9,0 % | 100,0 % | – |
| Perhon Ravirata Oy | 0783034-9 | Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (93) | 7,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Pine Forest Hikers osk | 2945610-8 | Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta (79) | – | – | – | – |
| Pohjansepät Oy | 2634881-4 | Talonrakentaminen (41) | 2,0 M€ | 16,4 % | 20,3 % | 0,8 |
| PP. Hakala Oy | 0831905-9 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | – | 14,9 % | 43,5 % | 1,1 |
| Rebecka & Viivi Oy | 3469711-7 | Vähittäiskauppa (47) | – | 12,2 % | – | 0,6 |
| Rivakka rakennus J. Manninen Oy | 2638674-9 | Talonrakentaminen (41) | 141 t€ | 9,5 % | 13,8 % | 1,2 |
| Siivous- ja kotiapu Pioni Oy | 3408026-4 | Henkilökohtaiset palvelut (96) | 53,0 t€ | 25,0 % | 18,2 % | 1,2 |
| Sivula Group Oy | 2848201-3 | Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (82) | 123 t€ | 21,2 % | 64,9 % | 1,6 |
| Suomenselän eräpalvelut Oy | 3393013-2 | Majoitustoiminta (55) | – | 66,7 % | 60,0 % | 2,0 |
| Taksi- ja Tilausliikenne A. Taipale Oy | 1764646-5 | Vähittäiskauppa (47) | 1,1 M€ | 0,9 % | 64,5 % | 1,6 |
| Työ ja konepalvelu Lassila oy | 3471265-5 | Maa- ja vesirakentaminen (42) | 83,0 t€ | −4,1 % | 23,8 % | 1,9 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.