Monå yritykset ja taloustiedot
Monå on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Monå on postitoimipaikka, joka kuuluu Uusikaarlepyyn kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Monån yritykset. Katso koko Uusikaarlepyyn kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Monå
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Monå. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab Alfro Oy | 1727837-5 | Vuokraus- ja leasingtoiminta (77) | 59,0 t€ | 8,7 % | 67,5 % | 2,9 |
| Ab ORS Project Oy | 1912815-1 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | 0,9 % | 99,9 % | 251,8 |
| Fi o Li Ab | 3189606-5 | Henkilökohtaiset palvelut (96) | – | – | −100,0 % | – |
| G K Pälsfarm Ab | 0984149-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 8,0 t€ | −4,3 % | 98,2 % | 25,3 |
| HM Nymans Pälsfarm Ab | 1066571-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | – | – |
| Knuts Vattenandelslag | 0183057-5 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 11,0 t€ | 5,4 % | 80,0 % | 3,8 |
| Mimilito Ab | 2824333-8 | Vähittäiskauppa (47) | – | – | 100,0 % | – |
| Ralf Åman Ab | 0182971-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −0,4 % | 49,5 % | 0,4 |
| Rännars Pälsfarm Ab | 1024862-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 22,0 t€ | −17,1 % | 67,3 % | 1,5 |
| Svanbäck GKG Ab | 9198793-8 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 41,0 t€ | 3,4 % | 99,5 % | 64,1 |
| Svanbäck Invest Ab | 3093602-9 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 114 t€ | 7,5 % | 6,8 % | 0,5 |
| Withgård Ab | 2249472-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 794 t€ | 13,0 % | 15,4 % | 0,5 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.