Metsä yritykset ja taloustiedot
Metsä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Metsä on postitoimipaikka, joka kuuluu Espoon kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Metsän yritykset. Katso koko Espoon kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Metsä
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Metsä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Paalavuo Oy | 3245253-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 39,0 t€ | 23,9 % | 69,2 % | 4,8 |
| Ala-Sorvari Oy | 2626204-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,2 M€ | 7,2 % | 30,6 % | 1,0 |
| HärkäHakala Oy | 3348226-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 571 t€ | 16,0 % | 60,7 % | 0,6 |
| Kalajoen Vasikka Oy | 3369198-7 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,1 M€ | 24,1 % | 55,4 % | 0,2 |
| KVR-INSINÖÖRIT OY | 2685239-1 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | 100 t€ | 16,4 % | 76,2 % | 3,9 |
| Niemen Tila Oy | 3425705-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 33,9 % | 73,5 % | 2,2 |
| NurmiFarmi Oy | 3087852-7 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 268 t€ | 11,5 % | 58,4 % | 2,0 |
| Petäjämaan Komposti Osuuskunta | 1758737-0 | Jätteen keruu, hyödyntäminen ja hävittäminen (38) | – | −4,1 % | 100,0 % | – |
| Pohjolan Pihattotekniikka Oy | 3262695-6 | Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (33) | – | 46,5 % | 64,3 % | 2,0 |
| Puutteen Tila Oy | 2740963-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 593 t€ | 26,3 % | 30,7 % | 0,2 |
| Saveko Oy | 3474947-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 114 t€ | 87,5 % | 66,7 % | 2,9 |
| Team Sorvari Oy | 3337396-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 159 t€ | 18,5 % | 13,9 % | 0,4 |
| Totava Oy | 3350694-8 | Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus (33) | 50,0 t€ | 48,5 % | 53,8 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.