Paikkakunta
Kyrö yritykset ja taloustiedot
Kyrö on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Kyrö
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Kyrö. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agri Kyrö Oy | 2845595-5 | 8299 | 36,0 t€ | −1,0 % | 9,1 % | 0,7 |
| Akken Metalli Oy | 1029238-5 | 2511 | 166 t€ | −0,7 % | 85,6 % | 6,4 |
| Aksu Invest Oy | 2556206-9 | 4638 | 2,0 t€ | −42,1 % | 100,0 % | – |
| Ali-Yhtiöt Oy | 2161461-8 | 49410 | 167 t€ | 10,5 % | 67,4 % | 3,7 |
| Arvi Helin Oy | 0490248-2 | 2563 | 1,7 M€ | 17,6 % | 86,7 % | 4,0 |
| Asennusliike R. Haapanen Oy | 1912323-8 | 43999 | 42,0 t€ | 10,6 % | 7,9 % | 2,5 |
| Auran Ajomestari Oy | 1717157-8 | 85530 | 26,0 t€ | 8,3 % | 88,0 % | 8,3 |
| Auran Vuokrahalli Oy | 0831068-7 | 6820 | – | 39,6 % | 93,0 % | 7,5 |
| Auranmaan Kiinteistöhuolto Oy | 2330963-3 | 81100 | 2,0 t€ | −14,3 % | −79,2 % | 0,2 |
| Auranmaan Laivapalvelu Oy | 3220732-1 | 3011 | 38,0 t€ | −8,2 % | 81,6 % | 2,3 |
| Auranmaan Pesula Oy | 1763341-0 | 81210 | 103 t€ | 2,3 % | 81,5 % | 2,5 |
| Auranmaan Puhallusvilla Oy | 3096542-8 | 43230 | 1,8 M€ | 9,5 % | 40,5 % | 1,2 |
| Betonirakennus Nuutila Oy | 3292458-2 | 4100 | 73,0 t€ | 21,1 % | 80,5 % | 5,1 |
| Cabalfa Oy | 0876830-5 | 46610 | – | −3,0 % | 65,7 % | 0,3 |
| Cadring Projects Oy | 2105958-9 | 7112 | 437 t€ | 7,1 % | 87,4 % | 2,9 |
| CBT Continental Beef Trading Oy | 0793303-0 | 4632 | – | – | 90,9 % | 10,0 |
| CT-poraus Oy | 3363430-9 | 41000 | 190 t€ | 60,6 % | 74,4 % | 3,6 |
| Eescon Oy | 0835352-1 | 68203 | 37,8 t€ | 1,7 % | 80,3 % | 0,5 |
| Elegance & Beautiful Oy | 3551005-1 | 4779 | 140 t€ | 85,3 % | 67,6 % | 1,5 |
| Elegant Home Oy | 0679089-1 | 4641 | 341 t€ | −28,6 % | −22,6 % | 0,3 |
| Elämän mittaisella matkalla Oy | 3262848-4 | 9011 | 66,0 t€ | 60,6 % | 94,7 % | 18,0 |
| Finn-Scandic Oy | 2793508-4 | 8559 | 201 t€ | −2,3 % | 30,9 % | 0,6 |
| Formal Brand Oy | 2387847-3 | 4618 | 49,0 t€ | −86,7 % | 75,0 % | 4,0 |
| Hau-Nau Tuote Oy | 3008395-1 | 10910 | 147 t€ | 27,5 % | 24,4 % | 0,4 |
| Henkilöstö Aura Oy | 2848020-2 | 78200 | – | – | 100,0 % | – |
| Himas Oy | 3280160-3 | 6820 | 7,0 t€ | 48,9 % | 37,5 % | 0,4 |
| Honkarinne Yhtiöt Oy | 2371078-5 | 4399 | 3,0 t€ | −11,1 % | −25,0 % | 0,7 |
| Huoltoasema Pajula & Salmi Oy | 0973984-8 | 47300 | 1,1 M€ | 6,2 % | 69,1 % | 1,8 |
| Hydoring Oy | 1030412-0 | 2812 | 24,6 M€ | 13,6 % | 59,0 % | 0,9 |
| Insite Talos Oy | 2998606-1 | 7020 | 45,0 t€ | 72,7 % | 66,7 % | 2,7 |
| ITR Yhtiöt Oy | 2781586-7 | 4312 | 184 t€ | 11,7 % | 29,7 % | 0,3 |
| Jannen Maatalous Oy | 2203533-5 | 01110 | 540 t€ | 7,0 % | 71,4 % | 0,7 |
| JJN-Asennus Oy | 2246286-3 | 2511 | 20,0 t€ | 4,0 % | 100,0 % | – |
| JM-Suojata Oy | 3088245-4 | 7112 | 15,0 t€ | −42,9 % | −21,4 % | 0,7 |
| JPN-Rakennus Oy | 2206883-1 | 41000 | 730 t€ | 12,8 % | 56,2 % | 2,3 |
| JTJ-Asennus Oy | 2537293-5 | 3312 | 100 t€ | 21,4 % | 91,9 % | 10,7 |
| jutomet oy | 2860538-6 | 25110 | 232 t€ | −8,7 % | 0,6 % | 0,1 |
| JVR Holding Oy | 3482634-5 | 64210 | – | 4,5 % | 100,0 % | – |
| Kaihoniemen Kanalat Oy | 2529340-1 | 01472 | 2,0 M€ | 2,2 % | −29,5 % | 0,4 |
| Karinaisten Traktoriurakointi Oy | 1787497-8 | 43120 | 44,0 t€ | – | −3,4 % | 0,6 |
| Kiinteistö Oy Helalantie | 0844480-2 | 6820 | 1,0 t€ | −3,2 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Huipunmutka | 1571283-6 | 6820 | 3,0 t€ | 1,8 % | 49,1 % | 0,0 |
| Kiinteistö Oy KK-Rahaston Päiväkoti 11 | 2867654-7 | 6820 | 19,0 t€ | 0,6 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Kyrön Tapiola | 0212992-4 | 6820 | 62,0 t€ | 5,7 % | 61,0 % | 5,5 |
| Kiinteistö Oy Manttaalinrivi | 0359855-4 | 68203 | 37,0 t€ | 4,9 % | 97,9 % | 48,0 |
| Kiinteistö Oy Pappistenranta | 0134919-1 | 6820 | – | −12,5 % | 95,8 % | 6,0 |
| Kiinteistö Oy Säkylän Kaislaranta | 0853396-0 | 6820 | – | 0,6 % | 70,2 % | – |
| Kiinteistö Oy Teräshelala | 1045418-8 | 6820 | 6,0 t€ | −11,2 % | 62,4 % | 6,8 |
| Kiinteistöosakeyhtiö Härkävuorentie 6 | 1966265-3 | 6820 | 14,0 t€ | 17,5 % | 60,0 % | 3,4 |
| Kiukaisten tila Oy | 3207391-7 | 0111 | 38,0 t€ | −2,9 % | 10,3 % | 0,0 |
| Kone-Rauhansuu Oy | 0361202-9 | 02200 | 2,2 M€ | 1,8 % | 38,0 % | 0,1 |
| Koneistus Karvinen Oy | 1645828-6 | 2553 | 137 t€ | 12,2 % | 86,7 % | 7,0 |
| Konepaja Luotonen Oy | 0939973-2 | 2830 | 110 t€ | 13,9 % | 58,6 % | 1,4 |
| Konepaja Riitamaa Oy | 3529173-3 | 2830 | 15,0 t€ | −61,1 % | −57,9 % | 0,1 |
| Koneyhtymä Levomäki & Co. Oy | 0845497-1 | 43110 | – | 21,3 % | 100,0 % | – |
| KOY Kyrön Kartano | 2614729-7 | 68203 | 50,0 t€ | 6,7 % | 40,3 % | 0,2 |
| Kuljetus Kari Laine Oy | 1099495-0 | 49410 | – | – | 98,7 % | 74,0 |
| Kuusirantanen Oy | 2561479-7 | 4683 | 20,0 t€ | 16,7 % | 89,3 % | 3,5 |
| Kyrö Automation Oy | 3382373-2 | 43210 | 65,0 t€ | 84,0 % | 46,2 % | 1,8 |
| Kyrö Invest Oy | 2977188-8 | 68203 | – | 6,3 % | 33,3 % | 0,2 |
| Kyrö-Service Oy | 3137337-9 | 35300 | 696 t€ | −0,8 % | 58,1 % | 1,9 |
| Kyrön Kulta-Kello Oy | 1543441-8 | 47770 | 206 t€ | 4,0 % | 10,0 % | 0,3 |
| Kyrön Siivous Oy | 3099813-1 | 96999 | 56,0 t€ | −1,4 % | 88,2 % | 8,1 |
| Kyrön Sähkö Oy | 2848171-5 | 4321 | 11,3 M€ | 23,9 % | 57,8 % | 1,7 |
| Kyrön Takomo, Helin Oy | 0212988-7 | 2563 | 1,2 M€ | 11,1 % | 93,0 % | 3,7 |
| Kyrön Teollisuuskiinteistö Oy | 0468556-1 | 68201 | – | – | – | – |
| Kyrön Trukkipojat Oy | 1936440-2 | 77390 | – | 8,7 % | 31,6 % | 1,9 |
| Kyrötekniikka Oy | 2467121-2 | 28290 | 2,4 M€ | 2,2 % | 27,2 % | 0,2 |
| Laaksonen Invest Oy | 3293440-6 | 64990 | – | 1,9 % | 3,0 % | 45,8 |
| Laite ja Asennus A. Manneri Oy | 2654074-2 | 28290 | – | −6,4 % | 82,1 % | 0,8 |
| Laiteasennus Kyrömek Oy | 2547345-3 | 2553 | 325 t€ | 10,1 % | −3,6 % | 0,8 |
| Lankiniemi Oy | 3173072-7 | 01472 | – | 4,0 % | −46,9 % | 0,4 |
| LSA Invest Oy | 0797736-7 | 71125 | 241 t€ | 14,0 % | 24,9 % | 0,6 |
| LVI-Asennus Kimmo Kesti Oy | 2814215-8 | 43220 | 300 t€ | 2,0 % | 72,1 % | 3,2 |
| LVI-Asennus Toivonen Oy | 0963242-6 | 43220 | 10,0 t€ | −0,8 % | 99,6 % | 41,0 |
| LVI-Toivonen Oy | 3161322-1 | 43220 | 311 t€ | 11,8 % | 67,8 % | 2,0 |
| Maalaus ja Maanrakennus Vanhavasara Oy | 2271365-0 | 43341 | – | – | −95,2 % | – |
| Mannin Tila Oy | 3098690-7 | 0146 | 893 t€ | 4,7 % | 56,6 % | 0,5 |
| Mekry oy | 3011635-4 | 4333 | 96,0 t€ | 23,5 % | −42,3 % | 0,6 |
| MKL-Group Oy | 3386782-3 | 6812 | – | 5,0 % | 6,2 % | 1,9 |
| Monityö Aarnio Oy | 0914104-5 | 43120 | 2,0 t€ | −1,9 % | 89,6 % | 8,6 |
| MRM-Boats Oy | 3265788-3 | 47782 | 3,0 t€ | – | −10,6 % | 0,9 |
| Mustikkatassu Oy | 2745025-5 | 01489 | 45,0 t€ | −11,8 % | 24,3 % | – |
| MV-Tuotteet Oy | 0669525-3 | 2511 | 1,5 M€ | −14,0 % | 83,1 % | 2,8 |
| Myllykosken Tila Oy | 2958027-2 | 0111 | 917 t€ | 19,3 % | 77,7 % | 1,6 |
| Mäkelän Rakennus Oy | 1796904-5 | 41000 | 5,7 M€ | 6,6 % | 55,4 % | 1,2 |
| Napra Education Oy | 3097471-1 | 8559 | 52,0 t€ | 14,0 % | −17,1 % | 0,7 |
| NNJ-Kiinteistöt Oy | 2756067-3 | 6820 | – | 18,7 % | 84,2 % | – |
| Nordicium Oy | 1859340-6 | 69201 | 5,0 t€ | – | – | 1,7 |
| OL Ympäristöpalvelut Oy | 3562394-5 | 7210 | – | −100,0 % | −50,0 % | – |
| Oripään Lento OY | 0843589-3 | 68203 | – | −2,2 % | 100,0 % | – |
| Oy Eurobensin Ltd | 0857547-4 | 47300 | – | −1,0 % | −99,1 % | – |
| P. Leskelä Oy | 0351793-7 | 33121 | 290 t€ | 45,2 % | 80,0 % | 3,0 |
| Pirjotal Oy | 0836302-5 | 7111 | – | – | 100,0 % | – |
| Pöytyän Trukkipalvelu Oy | 0887331-6 | 43120 | 22,0 t€ | 6,6 % | 98,8 % | 46,4 |
| Rahkion Automaatioasennus Oy | 3156253-2 | 3312 | 25,0 t€ | −40,0 % | −83,3 % | 0,3 |
| Rahkion Elektroniikka Oy | 3264791-7 | 3314 | 2,0 t€ | −12,5 % | −25,0 % | 0,6 |
| Rahkion Laitehuolto Oy | 2512121-2 | 9531 | 10,0 t€ | 62,5 % | −33,3 % | 0,2 |
| Rauhansuu Oy | 0705296-2 | 6820 | 31,0 t€ | 7,3 % | 99,5 % | 28,0 |
| Ravec Oy | 3254146-9 | 96999 | 186 t€ | −42,7 % | −24,6 % | 0,3 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.