Takaisin paikkakuntalistaukseen Paikkakunta

Kuru yritykset ja taloustiedot

Kuru on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 53
Mediaaniliikevaihto 114 t€
Rajaus Postitoimipaikka

Osa suurempaa kuntaa

Kuru on postitoimipaikka, joka kuuluu Ylöjärvin kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Kurun yritykset. Katso koko Ylöjärvin kunnan tiedot .

Yritykset paikkakunnalla Kuru

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Kuru. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
AM Resources Oy 2169319-2 0240 1,9 M€ 7,6 % 92,0 % 11,1
Anmiro Oy 2693909-1 8299 42,9 % 1,8
Aure Kone Oy 2946249-5 4312 −8,1 % 1,2 % 0,6
Autoyhtymä Haavisto Oy 2638486-6 4312 −22,7 % 58,5 % 0,2
Carpino Oy 0814841-3 25530 13,6 % 96,2 % 6,9
Elomeno osk. 2635583-8 9531 −2,5 % 55,3 %
H. Männistö Oy 1550509-5 4100 1,9 M€ 8,3 % 18,3 % 2,0
Haketus Ilomäki Oy 3106558-7 0220 100 t€ 2,3 % 41,6 % 3,3
J & K Korhonen Oy 1108273-4 6820 −4,9 % 100,0 %
JönsHalli Oy 3354342-3 68203
Kasvattajaosuuskunta Limousin 2339666-9 0162 −13,3 % 100,0 %
Katape Oy 3387611-3 9699 29,0 t€ 0,5
Kelporahti oy 2900624-6 4299 132 t€ 6,7 % −40,5 % 0,2
Kiinteistö Oy Kauppakuru 0734021-9 6820 100,0 %
Kiinteistö Oy Kurun Autola 2308009-0 68203 11,0 t€ 4,4 % 97,8 % 12,0
Kiinteistö Oy Kurun Satamapuisto 2186157-1 6820 8,0 t€ 0,2 % −8,7 %
Kiinteistöosakeyhtiö Veimaki Oy 1443331-7 68202 21,0 t€ 14,8 % 93,5 %
Kitus-Puu Oy 1842028-1 16110 50,0 t€ −1,1 % −48,3 % 0,2
Kuljetusliike A.J. Lamminsivu Oy 0218003-3 4941 440 t€ 6,6 % −42,4 % 0,1
Kurun Kiinteistöpalvelu Oy 1509599-7 81100 584 t€ 17,9 % 60,0 % 1,8
Kurun Kuljetus Oy 0426061-9 4941 2,3 M€ 4,0 % 22,8 % 0,3
Kurun lääkäri- ja hoitopalvelu Oy 2293177-0 86220 244 t€ 21,2 % 98,3 % 58,0
Kurun MRT-Kalustekomponentti Oy 0829001-4 3100 489 t€ 10,8 % 65,9 % 1,8
Kurun Osaavat Kädet OSK 2778013-1 8810 40,0 t€ −11,0 % 100,0 %
Kurun Pihasaneeraus Oy 3280068-6 42990 229 t€ 1,3 % 3,6 % 0,9
Kurun Suittinotko Oy 2395583-8 6820 63,0 t€ 24,3 % 81,0 % 2,5
Kurun Vesiosuuskunta 0148159-8 3600 114 t€ −4,3 % 5,9 % 2,9
Luoteen Honkalinna Oy 0148137-9 6820 100,0 %
Mainostehdas Oy 1480349-6 73111 −100,0 %
MainVision Oy 2394423-1 46462 64,7 % 1,7
Marisons Oy 2958709-5 86220 121 t€ 22,3 % 51,9 % 0,3
Moukulainen Oy 2477202-1 81300 10,4 % 28,0 % 0,9
Opanova Oy 1079640-1 41000 1,0 t€ −12,5 % 75,0 % 3,0
Orake Oy 0148155-5 6820 29,0 t€ 1,2 % 46,8 % 5,6
Oy ExpoMedia Finland Ab 2100040-5 58190 26,0 t€ 12,4 % 97,3 % 37,0
Oy Tampereen Kovakivi - Tammerfors Hårdsten Ab 0206137-6 2370 2,3 M€ 2,9 % 73,2 % 1,2
Pirkanmaan Pienkoti Oy 3102549-7 88109 321 t€ 31,5 % 18,0 % 1,0
Pumento Oy 3396651-4 9900 20,0 t€ 47,6 % 77,3 % 4,2
Putkityö Asp Oy 3350789-5 4322 245 t€ 46,6 % 90,2 % 8,5
Riuttasen koulukiinteistö Oy 1057229-9 68203 100,0 %
Sifir Oy 2679275-5 6499 106 t€ 18,6 % 78,4 % 0,1
Suomen Graniitti, Elomaa Oy 0958112-0 2370
Suomen Toimistotuki Oy 2059078-1 62200 188 t€ 15,8 % 20,0 % 1,8
tarza oy 3246299-8 56111 110 t€ 9,4 % 7,5 % 0,2
Taxi Mustajärvi Oy 2345108-2 49330 99,0 t€ 1,9 % −41,7 % 0,6
Tikkavuori Oy 2546879-3 23700 1,1 M€ 22,2 % 34,1 % 1,3
Timon Metsuripalvelu Oy 2864112-5 0220 173 t€ 9,0 % 38,6 % 2,1
Vahantasähkö Oy 0761766-0 4321 286 t€ 9,7 % 76,3 % 4,3
Vänrikki Oy 2648533-3 5611 −4,9 % −86,4 %
Ylitalo Logistigs Oy 3166635-8 49330 −14,0 % 2,4 % 0,3
Ylö-Sähkö Oy 1073531-8 43210 9,0 t€ −18,2 % 73,9 %
Ylöjärven vuokraus oy 2184207-1 6820 10,4 % 61,9 % 0,7
Ässän konetyöt Oy 3272959-2 42990 56,0 t€ 43,8 % −58,8 % 0,7