Kullaa yritykset ja taloustiedot
Kullaa on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Kullaa on postitoimipaikka, joka kuuluu Ulvilan kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Kullaan yritykset. Katso koko Ulvilan kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Kullaa
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Kullaa. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKOR Rakennus Oy | 3010797-6 | Talonrakentaminen (41) | – | 5,9 % | 34,8 % | 2,6 |
| AMT-Auto Oy | 0753192-0 | Vähittäiskauppa (47) | 268 t€ | 21,1 % | 75,3 % | 3,5 |
| Bike Rental Finland Oy | 1102854-3 | Vuokraus- ja leasingtoiminta (77) | 80,0 t€ | 70,2 % | 90,9 % | 10,3 |
| FinAmmu Oy | 2415446-9 | Vuokraus- ja leasingtoiminta (77) | – | – | 100,0 % | – |
| Haukkaniemen Puutyö Oy | 1546597-8 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 277 t€ | 12,7 % | 17,5 % | 0,4 |
| Holding Paws Oy | 0781509-3 | Vähittäiskauppa (47) | 817 t€ | 7,8 % | 99,1 % | 3,1 |
| Karhu Forest Oy | 2802756-3 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 458 t€ | 14,4 % | 44,2 % | 1,2 |
| Kimmo Mäkelä | 1737943-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 52,0 t€ | 11,5 % | −46,2 % | 0,2 |
| Koski-Tuuri Group Oy | 3127974-5 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 231 t€ | −2,4 % | 61,1 % | 1,7 |
| KujisPhoto Oy | 3239525-4 | Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59) | 31,0 t€ | 47,1 % | 90,0 % | 5,0 |
| Kullaan Kera Oy | 3353989-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 16,0 t€ | – | – | 1,0 |
| Kullaan Rakennus Oy | 0613555-5 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | 4,5 % | 71,4 % | 3,2 |
| Kullaan Restaurointi ja Rakennuspalvelu Oy | 1077272-5 | Talonrakentaminen (41) | – | −53,3 % | 91,7 % | 10,0 |
| Kullaan vuokravarastot Oy | 2776758-6 | Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (52) | 5,0 t€ | 0,6 % | 10,2 % | 0,1 |
| Lastensuojelulaitos ja sijaiskoti Mesikämmen Oy | 1629125-2 | Sosiaalihuollon asumis- ja laitospalvelut (87) | 1,8 M€ | 8,8 % | 52,4 % | 0,5 |
| Lazy Ass Entertainment Oy | 3196418-7 | Ravitsemistoiminta (56) | 20,0 t€ | 18,2 % | −40,0 % | – |
| Levanpellon Luomu Oy | 2419098-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 3,7 % | – | – |
| Levanpellon vesiosuuskunta | 2871180-8 | Viemäri- ja jätevesihuolto (37) | – | – | 50,0 % | 1,0 |
| Loventa Oy | 2127060-8 | Sosiaalihuollon asumis- ja laitospalvelut (87) | 732 t€ | −7,7 % | 11,4 % | 0,7 |
| Oy Stone and Roses Ltd | 1906988-4 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 121 t€ | 26,4 % | 31,6 % | 0,6 |
| Provankka Oy | 3244787-8 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 1,0 t€ | −1,3 % | 100,0 % | – |
| Rakennus Lahtinen Oy | 2229456-4 | Talonrakentaminen (41) | 173 t€ | 6,1 % | 27,8 % | 0,7 |
| Remontointipalvelu Poriskunta Oy | 3273815-7 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | −33,3 % | −14,3 % | 0,7 |
| S Pirinen Oy | 0134293-4 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 1,4 M€ | 12,9 % | 54,4 % | 1,5 |
| Saimaan Steam Power Oy | 1444608-9 | Muualla luokittelematon koneiden ja laitteiden valmistus (28) | 34,0 t€ | – | 58,8 % | 1,7 |
| Sata Havu Oy | 3096892-8 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 6,0 M€ | 38,2 % | 39,1 % | 0,9 |
| Taksi Ristakoskinen Oy | 3494684-9 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | – | 5,6 % | 5,3 % | 1,8 |
| Uucan Oy | 3435397-1 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 16,0 t€ | −30,8 % | −19,2 % | 0,7 |
| Veljekset Aaltola Oy | 2611733-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 239 t€ | 10,6 % | 26,8 % | 2,4 |
| Väriverstas Oy | 3175160-8 | Vähittäiskauppa (47) | 20,0 t€ | −35,7 % | 72,7 % | 1,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.