Paikkakunta
Koskenkorva yritykset ja taloustiedot
Koskenkorva on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Koskenkorva
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Koskenkorva. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-Data Oy | 2957449-7 | 47400 | 412 t€ | 11,4 % | 64,5 % | 3,2 |
| Ajuriliike Pirttinen Oy | 3397513-8 | 4941 | 445 t€ | 10,9 % | −16,4 % | 0,5 |
| Carozel Oy | 0398520-4 | 6820 | 1,0 t€ | 18,2 % | 71,7 % | 0,6 |
| E-P:n Puhallus Oy | 3089905-3 | 4399 | – | 7,6 % | 88,8 % | 0,9 |
| E-P:n Taksipalvelu Oy | 3235002-1 | 4933 | 144 t€ | 12,7 % | −5,7 % | 0,9 |
| ET-Wool Oy | 2726459-1 | 9319 | – | – | −80,0 % | – |
| Fast machine Oy | 3097011-2 | 4781 | 44,0 t€ | −27,3 % | −46,7 % | 0,5 |
| Garage Production of Koskenkorva Oy | 3220560-9 | 9699 | 12,0 t€ | – | 62,5 % | 2,7 |
| Ilmajoen Sähkökoje Oy | 3392196-5 | 27900 | 5,2 M€ | 38,8 % | 60,4 % | 1,2 |
| ISK-Kiinteistöt Oy | 3392197-3 | 68203 | 859 t€ | 4,5 % | 98,7 % | 2,3 |
| Jari Mäki Oy | 0807819-5 | 46722 | 1,3 M€ | 4,7 % | 79,7 % | 0,9 |
| JJ-Monitoimi Oy | 2750842-9 | 4941 | 287 t€ | 14,6 % | 22,4 % | 1,0 |
| Jyvällä Oy | 3148656-8 | 01110 | 401 t€ | 7,9 % | 77,3 % | 2,2 |
| Kannoston Konepaja Oy | 0208699-5 | 2553 | – | 1,6 % | 98,7 % | 16,7 |
| Kauhajoen Koskipadot Oy | 2844761-3 | 3900 | – | – | 66,7 % | 3,0 |
| Kiinteistö Oy Ilmajoen Havuselanpuisto | 1048974-3 | 68202 | – | – | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Korvanrati | 0856487-1 | 68201 | 23,0 t€ | −2,1 % | 70,8 % | 6,0 |
| Kiinteistö Oy Pohjanhiekka | 1027773-2 | 6820 | 6,0 t€ | 7,6 % | 77,4 % | – |
| Kiinteistö Oy Sillankulma | 0714022-5 | 6820 | 47,0 t€ | 2,5 % | 52,9 % | 0,5 |
| Kiinteistöosakeyhtiö Koskenkorvan meijerikuja 6 | 0964340-8 | 6820 | 14,0 t€ | 18,9 % | 100,0 % | – |
| Konehuolto K. Hirsimäki Oy | 0921752-1 | 33122 | 63,0 t€ | 4,5 % | 86,8 % | 3,5 |
| KOOJ-Invest Oy | 2705639-7 | 47532 | – | 4,3 % | 100,0 % | – |
| Korvalaanen Oy | 3126566-9 | 0163 | 219 t€ | 7,7 % | 8,0 % | 0,9 |
| Korvan Monitoimiapu Oy | 3313689-5 | 8110 | – | −7,7 % | −16,4 % | 0,7 |
| Koskenkorva Logoset Oy | 2594377-7 | 47712 | 168 t€ | −1,8 % | −0,9 % | 0,7 |
| Koskenkorva Station Oy | 2834213-3 | 4730 | 1,2 M€ | 1,7 % | 0,8 % | 0,2 |
| Koskenkorvan Trahteeri Oy | 1062767-5 | 56111 | 277 t€ | 7,9 % | 64,7 % | 1,2 |
| Koskenkorvan Tuulivoima Oy | 2308214-1 | 35121 | 81,0 t€ | 4,2 % | 3,2 % | 0,5 |
| Kotivoitto Oy | 0682152-0 | 6612 | 54,0 t€ | 18,6 % | 79,2 % | 1,8 |
| Kurikan Jousituote Oy | 1516845-5 | 2599 | 453 t€ | 14,9 % | 58,4 % | 1,0 |
| Lacortec Oy | 0906476-4 | 73300 | 28,0 t€ | 14,0 % | 72,7 % | 2,8 |
| Lakeuden Asbestityöt Oy | 1007417-7 | 4311 | 431 t€ | 3,4 % | 74,6 % | 3,0 |
| Lakeus Tekniikka Oy | 3152300-7 | 4324 | 102 t€ | 32,6 % | 76,5 % | 3,3 |
| LatvaPork Oy | 2772336-4 | 0146 | 1,8 M€ | 5,1 % | 38,6 % | 0,3 |
| Lehtisen Tila Oy | 3250366-5 | 01110 | 95,0 t€ | 9,1 % | 29,7 % | 4,4 |
| Lähteenmaa Rentals Oy | 3426493-6 | 68202 | – | −66,7 % | −66,7 % | 0,3 |
| MagaLacrima Oy | 2828954-7 | 9699 | 80,0 t€ | 7,9 % | −18,1 % | 0,1 |
| Mantco Oy | 2823197-8 | 4684 | 324 t€ | −1,2 % | 35,6 % | 0,4 |
| Mantronics Oy | 3395600-9 | 4661 | – | – | – | – |
| Marje Oy | 0930954-9 | 41000 | 29,0 t€ | −7,2 % | −72,4 % | 0,0 |
| Millpond Oy | 2924344-4 | 68203 | 30,0 t€ | −6,9 % | 50,8 % | 0,0 |
| MM-Holding Oy | 2019983-8 | 2553 | – | 0,8 % | 22,3 % | 1,1 |
| Noppa Translations Oy | 3131214-6 | 74300 | 2,0 t€ | −100,0 % | 100,0 % | – |
| Norter Oy | 0988140-6 | 6820 | – | −2,8 % | −43,8 % | 0,0 |
| Nortika Oy | 0851093-7 | 14290 | – | 6,7 % | 93,3 % | 2,0 |
| Ojalan Maatila Oy | 2587780-2 | 01461 | 367 t€ | 5,0 % | 61,7 % | 1,0 |
| Okulaari IC Oy | 3319203-7 | 4664 | 92,0 t€ | 17,5 % | 76,1 % | 4,1 |
| Oy Casa 17 | 0718821-0 | 68201 | 3,0 t€ | −1,6 % | 87,1 % | 0,1 |
| Oy Feedmix Ab | 0772315-6 | 6820 | 659 t€ | 5,2 % | 97,7 % | 14,6 |
| Piantek Oy | 1956872-0 | 1623 | 5,0 M€ | 18,9 % | 20,9 % | 1,6 |
| Pinhata Oy | 3127289-3 | 8121 | 154 t€ | 13,8 % | −66,1 % | 0,7 |
| Poh Oy | 2587493-5 | 73120 | – | −7,5 % | −83,9 % | 0,0 |
| Pohjanmaan Louhinta Oy | 0961111-5 | 4312 | – | – | 100,0 % | – |
| Promolior Oy | 2722325-5 | 70200 | – | −1,6 % | 100,0 % | – |
| Protegö Oy | 3410288-1 | 4399 | 628 t€ | −10,0 % | 14,7 % | 1,1 |
| Rahti-Suomela Oy | 1514985-2 | 49410 | 453 t€ | 18,1 % | 79,5 % | 3,9 |
| Rehukanava Oy | 2002423-7 | 6820 | 699 t€ | 4,7 % | 54,1 % | 1,1 |
| Sikarysä Oy | 2267073-4 | 01462 | 1,1 M€ | 2,5 % | 17,3 % | 0,5 |
| Suomen Julkisivu-urakoitsijoiden Majat Oy | 1487416-3 | 6820 | 8,0 t€ | −6,9 % | 100,0 % | – |
| Sävelkorva Oy | 2409940-4 | 56111 | – | −6,7 % | −100,0 % | – |
| Taksi Majalahti Oy | 3219922-9 | 4933 | 297 t€ | 22,6 % | 81,1 % | 3,2 |
| Talvitie Trucking Oy | 2944796-5 | 4941 | 52,0 t€ | 13,1 % | 77,4 % | 3,1 |
| Tampereen Ykköstuonti Oy | 0721315-6 | 4648 | – | – | 100,0 % | – |
| TE-Energia Oy | 2557760-7 | 43120 | 1,0 t€ | −38,1 % | 77,8 % | – |
| Terotek Oy | 1656446-8 | 2599 | – | −2,2 % | −70,0 % | 0,6 |
| Teuvan Nonparelli Oy | 0896945-7 | 10710 | 171 t€ | −0,5 % | 91,4 % | 3,6 |
| Tieline Oy | 2780918-4 | 43120 | 171 t€ | −3,4 % | 25,1 % | 1,3 |
| Tierock Oy | 2311196-9 | 4312 | 868 t€ | 10,8 % | 66,8 % | 2,6 |
| TMK konehuolto Oy | 3254600-8 | 3312 | 145 t€ | 14,1 % | 86,7 % | 5,0 |
| Vakuutuspalvelut A. Lahti Oy | 0977889-8 | 66220 | – | 9,4 % | 100,0 % | – |
| Viljavimma Oy | 2647311-3 | 01110 | 69,0 t€ | 2,8 % | 77,5 % | 0,3 |
| Villinlähteen Vesiosuuskunta | 9101564-5 | 36000 | 23,0 t€ | −1,3 % | 93,4 % | 10,2 |
| Voimavaratila Toiska Oy | 1085624-0 | 88999 | 1,2 M€ | 6,0 % | 43,9 % | 0,6 |
| Woolcare Oy | 3343883-4 | 47763 | 73,0 t€ | 37,5 % | 11,1 % | 0,8 |
| Ylispuu Oy | 2154917-4 | 8130 | 111 t€ | 10,1 % | 24,0 % | 1,3 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.