Paikkakunta

Kilvakkala yritykset ja taloustiedot

Kilvakkala on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 63
Listalla nyt 63
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Kilvakkala

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Kilvakkala. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
A Kaasalainen Oy 2077772-2 4933 223 t€ 21,7 % 2,1 % 1,8
Alpo Viitaniemi Oy 0975955-8 4399 325 t€ 7,6 % 48,4 % 0,5
Amurin Halkoliike Oy 1963617-2 4683 46,0 t€ −6,5 % 88,6 % 2,0
Ari Green Plant Oy 2118769-5 78200 1,2 M€ 1,6 % 90,8 % 2,9
Berberis Oy 0764855-5 49410 98,0 t€ 7,4 % 45,7 % 0,9
Calefa Technologies Oy 2820260-8 2899 2,3 M€ −2,9 % 24,0 % 0,9
Fincumet Container Oy 2502628-2 77390 16,0 M€ 7,5 % 74,6 % 1,2
Fincumet Group Oy 2495720-2 7010 32,0 M€ 5,6 % 65,1 % 1,1
Fondare Oy 3198340-9 68120 60,0 % 2,5
H. Viitakoski Oy 2385394-6 1020 −3,6 % −4,1 % 0,7
Harmajako Oy 2205861-7 5520 100,0 %
Hämeen Kattomiehet Oy 1094025-8 43410 −65,2 % −26,1 % 0,2
Ikaalisten Kylmälaite Oy 2195025-9 28290 75,0 t€ −62,0 % −52,5 % 0,2
Ikakaivin Oy 2090266-9 4312 170 t€ 16,1 % 37,7 % 0,6
Ikatech Oy 3398834-2 46140 125 t€ 11,8 % 11,8 % 1,1
InHorse Company Oy 3448173-8 85690 18,0 t€ 80,0 % 60,0 % 2,5
J-P Wikman Oy 2837486-4 9699 71,0 t€ −11,3 % −11,5 % 1,5
JJJTK-Kiinteistöpalvelu Oy 0916140-9 01500 −1,5 % 21,9 % 7,9
JoTaxi Oy 2991679-2 4933 2,0 t€ 3,0 % 1,2 % 0,1
Jyllin vesiosuuskunta 0676477-3 36000 8,0 t€ 1,2 % 95,3 % 13,3
Kartaslammi Consulting Oy 2832160-7 70200
Kennelpakaste Oy 0283742-9 1092 1,6 M€ 2,8 % 56,8 % 0,6
Kiinteistö Oy Espoon Hiekkakumpu 1650233-9 6820 15,0 t€ −2,2 % 57,8 % 0,1
Kiinteistö Oy Ikaalisten Sammonkadun Taonta 2088997-8 6820 100 t€ 20,6 % 92,6 % 3,7
Kiinteistö Oy Jankankatu 19 0944782-9 68203 0,6 % 38,1 % 1,2
Kiinteistö Oy Kemikaalikulma 3437402-7 68203 139 t€ 3,8 % 0,3 % 2,6
Kiinteistö Oy Lempäälän Kalliokumpu 3017702-6 68203 169 t€ 4,6 % 0,8 % 0,3
Kiinteistöhuolto V&H Oy 3254963-9 81100 409 t€ 11,7 % 6,3 % 0,6
KK-Sora Oy 0933016-1 43120 26,0 t€ −5,3 % 93,4 % 6,2
KKK Service Oy 3374218-2 6811 10,0 t€ 0,0
Korsuretket Oy 2544213-9 79900 237 t€ −12,4 % 83,7 % 4,0
Kuljetus Saratie Oy 1888857-0 4941 494 t€ 18,0 % 54,3 % 3,6
Kuljetusliike Majamäki Oy 1861649-5 49410 196 t€ −17,3 % 10,9 % 0,8
Kuljetuspalvelu Alanen Oy 3179038-3 49330 104 t€ −26,1 % −20,0 % 0,3
KVR-Asunnot Oy 3114979-9 41000 −1,5 % 26,2 % 1,4
Lakeway Finance Oy 3020982-5 64910 6,7 M€ 10,5 % 39,5 % 2,3
Luomajärven Hevoskievari Oy 2099364-4 7990 239 t€ 6,0 % −1,6 % 0,1
MATTI HIEKKA OY 2497475-8 6499 −4,5 % 65,3 % 0,2
Matti Särkikoski Oy 2726261-7 0111 2,0 t€ −17,7 % 97,2 % 9,0
Mattimo Oy 2192963-6 6820 −0,5 % 21,0 % 0,5
Metsäpalvelu Vähä-Peltomäki Oy 2734005-6 02200 416 t€ 26,3 % 64,7 % 3,3
Metsätyö ja Kuljetus JIA Vira Oy 1031043-2 02200 45,0 t€ 1,8 % 46,3 % 0,1
Metsäurakointi Teräväinen Oy 0968089-0 02200 2,8 M€ 7,4 % 46,9 % 1,5
MOTI Education osk 3140802-5 8569
MT Kleemola Group Oy 2440766-5 71201 56,0 t€ 5,7 % 95,2 % 2,9
Oy La-Ho Ab 3187175-7 6820 −7,8 % 94,4 %
Oy Labcor Ab 1898581-3 7112 3,7 M€ 14,5 % 49,3 % 0,4
Paulan Konditoria Oy 2616136-3 10710 2,0 t€ −4,3 % 95,8 % 15,0
Pohjus Cottages Oy 1830867-9 5520 31,0 t€ 18,3 % 100,0 %
Puhelevi Oy 2945916-5 8699 91,0 t€ 10,3 % 94,7 % 19,0
Rakennuspalvelu Miracle Oy 3188007-1 41000 7,3 % 36,6 % 1,0
RV-Works Oy 3215602-6 9531 27,4 % 29,0 % 1,5
Siirtoliima Oy 0909908-6 23610 −10,8 % 53,9 % 0,1
Softdomes Oy 2894083-8 3100
Spalace Oy 3186126-8 81100 802 t€ 22,3 % 62,9 % 0,1
Studiogenes Oy 1868677-6 1820 220 t€ 15,3 % 70,1 % 1,0
T. Ojakoski Oy 2231590-0 2511 562 t€ 16,8 % 70,0 % 1,9
Turvahäme Oy 2273611-5 8009 35,0 t€ 51,4 % 60,0 % 1,1
Vaarin Varasto Oy 1799149-6 4779 87,0 t€ 4,5 % 91,5 % 1,3
Varpeen Saha Oy 3234977-6 1611 2,0 t€ 5,3 % 78,6 % 1,7
Varpeen Vesiosuuskunta 1800588-9 3600 4,0 t€ −2,2 % 50,5 % 13,5
VeeMela Oy 3409736-5 8122 25,0 t€ 14,8 % 34,2 % 2,6
Viljalan Saha Oy 0836395-7 1611 3,0 t€ −43,8 % 16,7 % 0,3