Paikkakunta
Kauhajoki As yritykset ja taloustiedot
Kauhajoki As on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Yritykset paikkakunnalla Kauhajoki As
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Kauhajoki As. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M Diamond Oy | 3095595-9 | 49410 | 146 t€ | 9,1 % | 61,6 % | 2,0 |
| Aito yhteys Oy | 3338434-6 | 96999 | 31,4 t€ | 1,2 % | 2,2 % | 1,0 |
| Anmiil Oy | 2630921-7 | 6420 | 105 M€ | 2,7 % | 92,6 % | 70,3 |
| Arometalli Oy | 0830705-8 | 25110 | 4,0 t€ | −17,8 % | 5,3 % | – |
| Aronkylän Autokorjaamo Oy | 3250831-9 | 4712 | – | −5,7 % | −12,1 % | 0,5 |
| Atrata Oy | 0761836-4 | 6820 | – | −5,4 % | 89,9 % | 0,4 |
| Betonilattiat Keskinen Oy | 2199472-9 | 4100 | – | – | 100,0 % | – |
| Betonilattiat Peltonen Oy | 0979565-5 | 43999 | 3,5 M€ | 10,5 % | 82,7 % | 1,6 |
| Bioluup Oy | 2722331-9 | 3821 | 61,0 t€ | 23,8 % | 67,2 % | 1,8 |
| Casa Cinco Oy | 0817266-7 | 68203 | 9,0 t€ | – | 87,8 % | 0,5 |
| CNC-Jyrsintuote Ojalehto Oy | 0987478-3 | 31000 | 1,0 t€ | −8,0 % | −88,0 % | – |
| Cont-2000 Oy | 0857469-0 | 4941 | 3,6 M€ | 12,1 % | 22,3 % | 0,4 |
| Dogiter Oy | 3418914-7 | 9699 | – | – | 71,4 % | 1,5 |
| E-P:n Kotitalkkarit Oy | 3208918-5 | 81100 | – | −27,1 % | −27,0 % | 1,3 |
| EAE Plan & Invest Oy | 3117857-3 | 71123 | 80,0 t€ | 23,8 % | 97,4 % | 37,7 |
| Fysio Nodus Oy | 3219616-7 | 86950 | 74,0 t€ | – | 60,0 % | 1,1 |
| HaunPaikka Osk | 2811071-1 | 96999 | 59,0 t€ | −25,0 % | 50,0 % | 3,0 |
| HTAA Services Oy | 2877428-6 | 33129 | – | 9,2 % | 46,6 % | 1,0 |
| IKH Oy | 0398874-7 | 46841 | 122 M€ | 11,4 % | 33,4 % | 1,9 |
| IKH Retail Oy | 0844992-9 | 47529 | 58,6 M€ | −12,2 % | 39,4 % | 0,5 |
| J Ala-Ikkelä Oy | 1461747-4 | 2540 | 284 t€ | 20,0 % | 36,9 % | 0,6 |
| JA-TO Asennus Oy | 3353916-8 | 3320 | – | 75,4 % | 41,7 % | 1,1 |
| Jalpa Oy | 0369574-1 | 22240 | 1,4 M€ | 16,8 % | 87,0 % | 3,0 |
| Jame Group Oy | 2388341-6 | 25110 | 87,0 t€ | 1,8 % | 44,4 % | 1,5 |
| Jiikoo-Service Oy | 3132136-8 | 49410 | 29,0 t€ | 7,4 % | 9,2 % | 0,8 |
| JKP Rakennus Oy | 0291643-4 | 6820 | – | 7,1 % | 45,9 % | 0,1 |
| Jo-rakenne Oy | 0485039-5 | 23610 | 192 t€ | 0,5 % | 36,0 % | 0,1 |
| JR-Romex Oy | 2193997-3 | 49410 | 215 t€ | 15,6 % | 81,2 % | 2,0 |
| JRWerk OY | 3556277-5 | 7112 | 5,0 t€ | – | – | – |
| KA Control Oy | 1829400-0 | 71127 | 230 t€ | 20,8 % | 43,3 % | 0,8 |
| Kaskisten Tuulivoima Oy | 2480417-7 | 3512 | 1,6 M€ | −5,6 % | 79,5 % | 1,0 |
| Kauhajoen Hoiva ja Huolenpito Oy | 2519852-7 | 8730 | 2,9 M€ | 7,1 % | 52,4 % | 2,0 |
| Kauhajoen KA-Huolto Oy | 0994494-8 | 95312 | 528 t€ | 11,6 % | 96,7 % | 20,9 |
| Kauhajoen Kiinteistöhuolto Oy | 2401008-6 | 8110 | 71,0 t€ | 1,1 % | 93,5 % | 15,2 |
| Kauhajoen Laatuleipurit Oy | 1071281-0 | 1071 | 741 t€ | 7,0 % | 14,0 % | 0,6 |
| Kauhajoen Lustilankylän Vesiosuuskunta | 0178702-8 | 36000 | 3,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Kauhajoen Sormiset Oy | 2018012-5 | 86990 | 53,0 t€ | 18,5 % | 25,0 % | 3,5 |
| Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy | 0198108-2 | 68203 | 3,5 M€ | 4,7 % | 56,2 % | 6,9 |
| Kauhajoen Yrityspalvelu Oy | 1700545-7 | 70200 | 2,0 t€ | −3,0 % | 22,0 % | 0,3 |
| Kauran Teollisuuskiinteistö Oy | 0542420-8 | 6820 | – | – | 100,0 % | – |
| Keski-Mattila Oy | 2934091-4 | 01500 | 318 t€ | 4,5 % | 55,9 % | 2,8 |
| Ketta Invest Oy | 3489188-4 | 64990 | – | 10,2 % | 98,7 % | 77,2 |
| Kiinnike-Heinonen Oy | 2261928-5 | 46900 | 2,3 M€ | 15,3 % | 84,9 % | 4,0 |
| Kiinteistö Oy Alakortes | 0646580-2 | 68203 | 3,1 M€ | 18,5 % | 72,4 % | 0,8 |
| Kiinteistö Oy Kauhajoen Lehtiaro | 1065134-1 | 6820 | 311 t€ | 5,7 % | 16,1 % | 0,5 |
| Kiinteistö Oy Kauhajoen Puistola | 0682040-5 | 68203 | – | −2,2 % | 97,8 % | – |
| Kiinteistö Oy Kauhajoen Tiklaksentie | 0840772-9 | 6820 | 7,0 t€ | −1,3 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo | 0208811-4 | 6820 | 181 t€ | 11,6 % | 95,8 % | 18,2 |
| Kiinteistö Oy Kauhajoen Vainiotalo II | 0281299-3 | 6820 | 237 t€ | 10,3 % | 96,8 % | 24,3 |
| Kiinteistö Oy Kauhajoen Yhteistalo | 1733124-4 | 6820 | 60,0 t€ | 2,7 % | 26,2 % | 0,6 |
| Kiinteistö Oy Koivikko-Lisälä | 0682029-6 | 68203 | 100 t€ | −8,4 % | 41,8 % | 0,9 |
| Kiinteistö Oy Kuusisto | 2036244-7 | 6820 | 57,0 t€ | 0,6 % | 27,5 % | 0,1 |
| Kiinteistö Oy Lellavan Kortteeri | 0853097-0 | 6820 | 41,0 t€ | 5,6 % | 66,8 % | 0,4 |
| Kiinteistö Oy Olosmökit | 3418949-7 | 68202 | 8,0 t€ | – | 3,0 % | 1,5 |
| Kiinteistö Oy Ostohovi | 0890403-9 | 68203 | 23,0 t€ | 20,1 % | 96,0 % | 2,7 |
| Kiinteistö Oy Villa Simonen | 1545485-7 | 68203 | – | −5,9 % | −1,5 % | 0,0 |
| Kiinteistö Oy Virrankoski | 0682026-1 | 68203 | 13,0 t€ | −8,9 % | 98,1 % | 29,0 |
| Kiinteistöhuolto TMK Oy | 2474735-2 | 81100 | – | −8,0 % | 92,3 % | 12,0 |
| Kiinteistöosakeyhtiö Pajalankulma | 0302356-6 | 68203 | 64,0 t€ | 7,7 % | 47,9 % | 2,7 |
| Komelind Ltd Oy | 1779676-2 | 7499 | 38,0 t€ | 3,7 % | 77,8 % | 4,1 |
| Kometos Oy | 0834172-3 | 2893 | 10,0 M€ | 4,2 % | 40,2 % | 1,3 |
| Konetyö Hietalahti Oy | 3169519-1 | 0240 | 631 t€ | 13,2 % | 18,4 % | 1,0 |
| Koneurakointi Juha Mäensivu Oy | 2901141-6 | 43120 | – | −0,9 % | 11,5 % | 0,1 |
| Koria Group Oy | 2782178-1 | 68203 | 352 t€ | −20,3 % | 14,0 % | 0,5 |
| Koskenkylän Tuulienergia Oy | 2564965-8 | 3512 | 76,0 t€ | −0,8 % | 26,9 % | 0,4 |
| Koskiaro Oy | 3490781-5 | 8299 | 104 t€ | 54,1 % | 82,9 % | 3,5 |
| Koskiniemen Puu Oy | 3257241-7 | 1612 | 47,0 t€ | −9,8 % | 14,0 % | 0,2 |
| Kultatarvas Oy | 2762218-4 | 08120 | 21,0 t€ | 8,3 % | 92,0 % | 7,5 |
| Lakeuden Aluesuojaus Oy | 2216322-2 | 43120 | – | 32,0 % | 81,3 % | 4,8 |
| Lakeuden Puutuote Oy | 1926007-2 | 16239 | 1,0 M€ | 4,7 % | 74,5 % | 5,3 |
| Lakeuden Turvallisuuskoulutukset Oy | 3264950-9 | 86990 | 1,0 t€ | −100,0 % | −100,0 % | – |
| Lakeus Design Oy | 2502526-3 | 43320 | 1,4 M€ | 11,4 % | 73,6 % | 1,4 |
| LakRak Oy | 2554946-2 | 4100 | – | – | −90,0 % | – |
| LaXworks Oy | 3208089-3 | 9522 | 97,0 t€ | 3,4 % | – | 1,2 |
| Leo-Matti Ojala Oy | 0178597-0 | 3100 | – | 1,9 % | 59,8 % | 1,3 |
| Lepume Oy | 3130698-5 | 4100 | – | – | 33,3 % | – |
| Lindfors Finland Oy | 0772117-7 | 25990 | – | 8,7 % | 36,0 % | 0,1 |
| Linset Oy | 3276370-7 | 4222 | – | 48,0 % | 42,7 % | 0,9 |
| Loiste Investment Oy | 3459953-3 | 6820 | 38,0 t€ | 16,1 % | 11,6 % | – |
| LPT-Kiinteistöt Oy | 2670031-2 | 68120 | – | – | 50,0 % | 1,0 |
| M/K Tampere V Oy | 3150803-4 | 6820 | 778 t€ | 2,8 % | 0,0 % | 0,3 |
| M&J Alakangas Oy | 2528881-3 | 47811 | 31,0 t€ | 27,6 % | 87,5 % | 1,0 |
| Mad Devil Oy | 2800133-9 | 73112 | – | −1,5 % | 20,9 % | 2,3 |
| Markku Pääkkönen Oy | 0721020-3 | 3100 | 61,0 t€ | 10,5 % | 99,2 % | 78,5 |
| Motorex Oy | 2525684-6 | 4321 | 603 t€ | 13,9 % | 48,5 % | 1,3 |
| Nova Future Oy | 2276040-6 | 47555 | 82,3 t€ | 4,9 % | 11,3 % | 0,8 |
| Ossin Metalli Oy | 0693599-0 | 2599 | 4,5 M€ | 6,6 % | 41,5 % | 0,7 |
| Oy Linseed Protein Finland Ltd | 1551310-8 | 1089 | 798 t€ | 1,7 % | 89,2 % | 1,0 |
| PJ-Automation Oy | 0654266-0 | 71127 | 1,3 M€ | 56,6 % | 83,1 % | 1,6 |
| Pohjanmaan Metallivälitys Oy | 1834682-7 | 4687 | 3,4 M€ | 5,9 % | 89,8 % | 1,3 |
| Prolines International Oy | 3016414-5 | 30990 | – | −0,9 % | −100,0 % | – |
| Provion Oy | 2714905-9 | 77120 | 610 t€ | 3,1 % | 25,4 % | 1,1 |
| Punatuli Oy | 1016477-0 | 32999 | 43,0 t€ | 9,9 % | 24,0 % | 0,1 |
| Pähkinäkasa Oy | 0209373-0 | 6820 | 117 t€ | −7,8 % | 94,8 % | 1,8 |
| Raimo Antila Oy | 0809667-6 | 02200 | 428 t€ | 12,8 % | 98,1 % | 39,8 |
| Rakennus T. Antila Oy | 2985816-6 | 43320 | 116 t€ | 34,0 % | 98,9 % | 44,0 |
| Reijo Haapakoski Oy | 0178557-5 | 47822 | 5,0 t€ | −1,0 % | 13,1 % | 0,5 |
| Rintama Solutions Oy | 3438786-4 | 78200 | 122 t€ | 73,5 % | 60,6 % | 2,4 |
| Sahankylän vedenhankintaosuuskunta | 0975982-2 | 3600 | 6,0 t€ | 3,0 % | 100,0 % | – |
| Salauma Oy | 3204740-1 | 64990 | – | 0,6 % | 15,9 % | 1 281,9 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.