Karuna yritykset ja taloustiedot
Karuna on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Karuna on postitoimipaikka, joka kuuluu Sauvon kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Karunan yritykset. Katso koko Sauvon kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Karuna
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Karuna. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benpolar Oy | 0893157-1 | Tukkukauppa (46) | 68,0 t€ | 1,4 % | 95,6 % | 6,3 |
| Fröjdböle Ab | 2542230-6 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 653 t€ | 24,2 % | 66,1 % | 2,5 |
| Halssin Farmi Oy | 2448965-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 120 t€ | 23,3 % | 95,4 % | 9,9 |
| Hello Lichen Oy | 2727811-7 | Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (66) | – | – | 100,0 % | – |
| Hännilän Tila Oy | 2539559-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 225 t€ | – | −20,2 % | 0,3 |
| JS-paino Oy | 0884318-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | −1,6 % | −30,5 % | – |
| Karinkorvan Kiinteistöt Oy | 2533821-9 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 7,0 t€ | 1,5 % | 100,0 % | – |
| Karunan Venepalvelu Oy | 2300021-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 323 t€ | −7,3 % | 21,7 % | 6,3 |
| Karunan Voima Oy | 3134998-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 1,0 t€ | 2,3 % | −45,5 % | – |
| Kiinteistö Oy Karunan Stella Maris | 0846122-3 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 11,0 t€ | −0,7 % | −2,8 % | 0,0 |
| KMA Kuljetuspalvelu Oy | 2405708-7 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 67,0 t€ | 6,5 % | 17,0 % | 0,6 |
| Loma Oy Äkäsori | 1100532-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 6,0 t€ | −2,1 % | 95,7 % | 2,0 |
| Merirantala Oy | 1053087-3 | Majoitustoiminta (55) | 100 t€ | 1,5 % | 58,3 % | 0,3 |
| MinBy Oy | 3015826-3 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 1,0 t€ | −7,4 % | 20,0 % | 0,3 |
| Nordells Forest Ab | 1835797-2 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 409 t€ | 16,4 % | 52,2 % | 0,7 |
| Pro Hunting Oy | 1706250-7 | Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta (79) | 28,0 t€ | 58,0 % | 92,3 % | 12,7 |
| Rannikon Majatalot Oy | 2074662-7 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 79,0 t€ | 26,1 % | 38,5 % | 0,5 |
| Rantalan Virta Oy | 0896327-4 | Vuokraus- ja leasingtoiminta (77) | – | – | – | – |
| Sarah Consulting Oy | 2699331-1 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 7,0 t€ | 0,5 % | 96,0 % | 20,3 |
| Sitolax Ab | 3424361-7 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | – | −80,5 % | −80,5 % | 0,2 |
| Steam Capital Oy | 3510000-1 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | −3,2 % | 91,9 % | 11,4 |
| T. Rusi Oy | 0139806-5 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 6,0 M€ | 61,1 % | 89,8 % | 6,1 |
| Turun Sähkökoulutus Oy | 3410220-8 | Koulutus (85) | 42,0 t€ | 31,9 % | 94,7 % | 3,5 |
| Varsinais-Suomen Höyrymyynti Oy | 3509999-5 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 78,0 t€ | 3,3 % | 98,9 % | 30,0 |
| Vastatuuli Oy | 2085413-4 | Tukkukauppa (46) | 1,0 t€ | 6,5 % | −41,2 % | 0,1 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.