Takaisin paikkakuntalistaukseen Paikkakunta

Karuna yritykset ja taloustiedot

Karuna on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 22
Mediaaniliikevaihto 54,5 t€
Rajaus Postitoimipaikka

Osa suurempaa kuntaa

Karuna on postitoimipaikka, joka kuuluu Sauvon kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Karunan yritykset. Katso koko Sauvon kunnan tiedot .

Yritykset paikkakunnalla Karuna

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Karuna. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
Benpolar Oy 0893157-1 4664 68,0 t€ 1,4 % 95,6 % 6,3
Fröjdböle Ab 2542230-6 4941 653 t€ 24,2 % 66,1 % 2,5
Halssin Farmi Oy 2448965-6 01300 125 t€ 24,1 % 87,5 % 3,2
Hello Lichen Oy 2727811-7 6630 100,0 %
Hännilän Tila Oy 2539559-8 01110 261 t€ −0,3 % −13,4 % 0,6
JS-paino Oy 0884318-4 6811 −1,6 % −30,5 %
Karinkorvan Kiinteistöt Oy 2533821-9 68203 7,0 t€ 1,5 % 100,0 %
Karunan Venepalvelu Oy 2300021-4 43120 323 t€ −7,3 % 21,7 % 6,3
Karunan Voima Oy 3134998-5 6820 1,0 t€ 2,3 % −45,5 %
Kiinteistö Oy Karunan Stella Maris 0846122-3 6820 11,0 t€ −0,7 % −2,8 % 0,0
KMA Kuljetuspalvelu Oy 2405708-7 49410 67,0 t€ 6,5 % 17,0 % 0,6
Loma Oy Äkäsori 1100532-5 6820 6,0 t€ −2,1 % 95,7 % 2,0
Merirantala Oy 1053087-3 5520 100 t€ 1,5 % 58,3 % 0,3
MinBy Oy 3015826-3 10390 1,0 t€ −7,4 % 20,0 % 0,3
Nordells Forest Ab 1835797-2 02200 409 t€ 16,4 % 52,2 % 0,7
Pro Hunting Oy 1706250-7 7990 28,0 t€ 58,0 % 92,3 % 12,7
Rannikon Majatalot Oy 2074662-7 7020 79,0 t€ 26,1 % 38,5 % 0,5
Rantalan Virta Oy 0896327-4 77110
Sarah Consulting Oy 2699331-1 7020 7,0 t€ 0,5 % 96,0 % 20,3
Sitolax Ab 3424361-7 02100 −80,5 % −80,5 % 0,2
Turun Sähkökoulutus Oy 3410220-8 8559 42,0 t€ 31,9 % 94,7 % 3,5
Vastatuuli Oy 2085413-4 4649 1,0 t€ 6,5 % −41,2 % 0,1