Kärnä yritykset ja taloustiedot
Kärnä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Kärnä on postitoimipaikka, joka kuuluu Viitasaarin kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Kärnän yritykset. Katso koko Viitasaarin kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Kärnä
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Kärnä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix Puu Oy | 0961340-1 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | 76,0 t€ | −6,2 % | 92,4 % | 3,0 |
| IssorAtsa Oy | 3491839-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 1,0 t€ | – | – | 0,5 |
| Kiinteistö Oy Kilpisjärven Kiiruna | 2797692-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 29,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Kilpisjärven Lumileinikki | 2797697-8 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 11,0 t€ | – | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Kilpisjärven Naali | 2797691-9 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 15,0 t€ | 0,9 % | 99,1 % | 24,0 |
| Kiinteistö Oy Kilpisjärven Rautu | 2797693-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 29,0 t€ | 0,9 % | 99,1 % | 20,0 |
| Kiinteistö Oy Kilpisjärven Sinirinta | 2797699-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 1,0 t€ | 2,5 % | 100,0 % | – |
| Kinn-Pine Oy | 0705019-0 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | 116 t€ | 18,0 % | 52,5 % | 0,8 |
| Kolima Oy | 0790636-6 | Tukkukauppa (46) | – | – | 100,0 % | – |
| Metsäkoneurakointi Välipakka Oy | 2967021-9 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 1,1 M€ | 8,5 % | 33,9 % | 1,2 |
| Paanalan Tila OY | 3139690-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,2 M€ | 11,9 % | 30,3 % | 0,7 |
| Pasalan vesiosuuskunta | 0906275-0 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 23,0 t€ | 0,4 % | 96,6 % | 6,4 |
| Piilo Farm Oy | 3139295-9 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 18,0 t€ | 83,3 % | 37,5 % | 0,4 |
| Saananranta Oy | 2772673-3 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 132 t€ | 6,8 % | 21,4 % | 0,4 |
| Viita Forest Oy | 2034739-4 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | – | −12,8 % | 54,4 % | 2,2 |
| Wiitakoto Oy | 3407546-5 | Majoitustoiminta (55) | – | – | – | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.