Karhunkylä yritykset ja taloustiedot
Karhunkylä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Karhunkylä on postitoimipaikka, joka kuuluu Lapuan kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Karhunkylän yritykset. Katso koko Lapuan kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Karhunkylä
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Karhunkylä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avinet Oy | 1589341-1 | Ravitsemistoiminta (56) | 361 t€ | 6,0 % | −14,2 % | 0,0 |
| Centro Oy | 0685227-1 | Vähittäiskauppa (47) | 452 t€ | 8,3 % | 91,1 % | 10,8 |
| DocVille Oy | 2344516-8 | Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (66) | 10,0 t€ | 21,6 % | 99,4 % | 274,0 |
| FieldDanger Oy | 3292249-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 24,0 t€ | 5,2 % | 12,8 % | 0,0 |
| HaavTech Oy | 3575333-6 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | 4,0 t€ | 100,0 % | 50,0 % | 1,0 |
| JM-Toimitilat Oy | 2874724-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 58,0 t€ | 13,3 % | 36,7 % | 0,2 |
| JPK-Metal Oy | 3112444-4 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 197 t€ | 20,8 % | 96,0 % | 25,3 |
| JSP-Autovuokraus ja Pesu Oy | 2846911-8 | Vuokraus- ja leasingtoiminta (77) | 17,8 t€ | 4,2 % | −31,6 % | 1,5 |
| Kiinteistö Oy Levin Lakka | 1535334-3 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 10,0 t€ | −0,8 % | 100,0 % | – |
| Kiinteistö Oy Rukan Saukko | 2160555-1 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 12,0 t€ | 0,3 % | 99,7 % | 4,0 |
| Kiinteistö Oy Saarikelo | 0708613-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 91,0 t€ | 0,7 % | 98,7 % | 2,9 |
| Kuljetus J&J Mäki Oy | 1733713-6 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 756 t€ | 26,9 % | 72,4 % | 2,6 |
| Kuljetusliike H.Laurila Oy | 0706058-3 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 728 t€ | 2,8 % | 31,1 % | 1,6 |
| Lakis Majoitus Oy | 2506600-6 | Majoitustoiminta (55) | – | – | 100,0 % | – |
| Longin Vesi-osuuskunta | 2113504-3 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 5,0 t€ | 7,4 % | 100,0 % | – |
| LVI Saarijärvi Oy | 2809325-3 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 101 t€ | 61,8 % | 70,0 % | 3,0 |
| Maanrakennus Antila Oy | 3572440-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 43,0 t€ | 33,3 % | 72,1 % | 1,6 |
| Mantereen Vesiosuuskunta | 0180667-1 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 6,0 t€ | −7,7 % | 100,0 % | – |
| Männikön vesijohto-osuuskunta | 0180670-0 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 39,0 t€ | 8,6 % | 86,8 % | 3,0 |
| Möttiääspesä Jyväskylä Oy | 3415859-4 | Sosiaalihuollon asumis- ja laitospalvelut (87) | 435 t€ | −12,5 % | −54,3 % | 1,4 |
| Overclassfit Oy | 2835468-7 | Henkilökohtaiset palvelut (96) | 13,0 t€ | −1,0 % | −70,2 % | 1,5 |
| PANULANMÄEN VESIOSUUSKUNTA | 3135056-4 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 14,0 t€ | 8,9 % | 95,7 % | 21,0 |
| PASI A HARJU OY | 2397308-3 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 36,0 t€ | 13,2 % | 91,1 % | 3,2 |
| Perälän pakkaamo Oy | 1975923-6 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 94,0 t€ | 1,0 % | 31,5 % | 1,4 |
| Perälän Puunkorjuu Oy | 2557720-1 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 46,0 t€ | −13,4 % | 98,3 % | 34,0 |
| Pohjanmaan Luokkahitsaus Oy | 2369766-4 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 91,0 t€ | 9,9 % | 79,2 % | 2,6 |
| Porvoon Mamiro Oy | 0816888-7 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 77,0 t€ | 7,8 % | 25,2 % | 0,1 |
| Suomen Emoyhtiö Oy | 2098068-3 | Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta (79) | 13,0 t€ | −0,3 % | −47,3 % | – |
| Uutelax Oy | 1741008-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,3 M€ | 11,1 % | 93,1 % | 7,6 |
| Vaimee oy | 2888047-6 | Tukkukauppa (46) | 98,0 t€ | 47,2 % | 82,1 % | 3,1 |
| VIIKKOLOMA LEVIN TUOMAS OY | 1643814-6 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 7,0 t€ | −0,6 % | 98,7 % | 1,0 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.