Paikkakunta

Kälviä yritykset ja taloustiedot

Kälviä on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.

Yrityksiä aineistossa 103
Listalla nyt 100
Rajaus Postitoimipaikka

Yritykset paikkakunnalla Kälviä

Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Kälviä. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.

Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.

Yritys Y-tunnus NACE Liikevaihto ROA OVA QR
8-Caravan Oy 2084319-5 4781 133 t€ 5,2 % −85,6 % 1,5
Aaltopuu Oy 1626875-7 4332 246 t€ −19,5 % 90,5 % 3,7
Ahola Yhtiöt Oy 3207871-8 4399 359 t€ 15,8 % 4,1 % 0,2
APAhoiva Oy 3158166-1 8699 472 t€ 37,3 % 40,0 % 1,6
ArcticRail Oy 3361259-9 7739 361 t€ −62,5 % −54,9 % 0,5
Asennustiimi Karhula Oy 1734357-9 41000 2,1 M€ −8,5 % 51,9 % 0,7
Asplund Oy 0180290-2 4941 3,0 M€ 13,4 % 65,5 % 1,6
Asunto-Assarit Oy 2722236-7 68110 7,1 % 43,9 %
Avaimet Elämään Oy 2582849-6 86990 100,0 %
Batmen Invest Oy 3142749-6 6811 93,0 t€ 10,2 % 13,1 % 0,1
Best-Hall Oy 0107019-0 2511 47,2 M€ 2,5 % 53,2 % 2,0
Calmaks Oy 2481101-9 7112 169 t€ 47,5 % 100,0 %
Custom composites Oy 2820217-3 3012 1,3 M€ 54,9 % 50,9 % 1,1
DC-Process Oy 2032889-8 25510 149 t€ 15,3 % 95,9 % 11,7
Diesellandia Oy 3140058-4 9531
E. Karhula Oy 2735978-5 41000 641 t€ 3,1 % 69,2 % 2,7
ELive Music Oy 3095398-8 90209 35,0 t€ 66,7 % 85,7 % 8,0
EMPK Oy 2984028-1 6210 46,2 % 0,6
Erican eläimet & elämykset Oy 3219508-4 8899 96,0 t€ −10,7 % 18,1 % 0,3
Fine Port Oy 2328756-9 6820 415 t€ 2,8 % 80,2 %
H. Rimpiojan Turkis Oy 0582095-6 01481 188 t€ 12,1 % 99,4 % 56,0
Hannu Kauppila Oy 3347803-5 4100
HarPek Oy 2188744-8 4399 64,0 t€ 58,8 % 2,4
Heir-invest Oy 3209157-6 64990 1,0 t€ 36,7 % 100,0 %
HilVen Oy 3006655-3 6820 321 t€ 13,0 % 66,9 % 1,3
Hyypän Höyläämö Oy 0736203-9 1611 1,9 % 96,7 % 11,1
Isännöinti Ahvenlampi Oy 3086977-8 6832 85,0 t€ −11,5 % 69,2 % 1,1
J.Riippa Oy 2805715-6 3311 213 t€ 21,7 % 37,0 % 1,0
J.Thylin Oy 3333680-3 49410 1,0 t€ −36,4 % −66,7 % 0,2
JA Capital Oy 3112362-8 6820 137 t€ 14,6 % 49,6 % 3,8
JAKI-Asunnot Oy 2925902-4 6820 −3,4 % 6,2 % 0,1
Jessen Jobit Oy 3492306-5 4100 53,5 % 77,9 % 1,6
JM Ride Oy 2931101-3 49330 380 t€ 28,2 % 84,8 % 2,8
Kalle Muhosen Turkis Oy 1073624-9 0148 87,0 t€ −5,4 % 97,7 % 10,2
Kasikulma Oy 2084323-2 6820 52,0 t€ 4,4 % −11,1 %
Kasikulman Auto Oy 0923467-1 95312 −0,2 % 89,3 % 8,9
Kasipuu Oy 2118478-5 16260 712 t€ 12,8 % 22,9 % 0,8
Katto Consulting Oy 2683770-6 43410 4,2 M€ 9,5 % 31,2 % 1,4
Katto Importing Oy 3332856-3 4619 970 t€ 4,9 % 84,8 % 3,8
Kemss Invest Oy 3436832-1 64990 100,0 %
Kiinteistö Oy Classic Park 2627876-4 68203 11,0 t€ −6,1 % 97,7 % 21,0
Kiinteistö Oy Kälviän Säästöpuisto 0727454-9 6820 21,0 t€ −1,0 % 98,3 %
Kiinteistö Oy Kälviän Tukikohta 0870435-2 6820 3,0 t€ −3,0 % 98,5 % 32,0
Kokkola Oiltransport Oy 2493016-5 4941 567 t€ 13,7 % 83,9 % 5,4
Kokkolan Metsätyö Oy 0988146-5 0210 277 t€ 17,1 % 93,4 % 9,7
KP-Troppi Oy 2121188-6 8622 249 t€ 11,9 % 97,5 % 14,1
Kuljetus Myllykangas Oy 2576242-3 49410 1,5 M€ 9,8 % 53,9 % 1,2
Kuntokeskus Teho Oy 3438608-7 93130 59,0 t€ 90,9 % 80,0 % 5,3
Kälviän Autohuolto Oy 2916247-6 95312 644 t€ 7,5 % 43,6 % 0,5
Kälviän energiaosuuskunta 1656944-5 35300 1,0 % 87,7 % 5,4
Kälviän Kaffeli Oy 2654392-7 5611 1,1 M€ −18,1 % 37,4 % 1,1
Kälviän Kesoilin Kiinteistö ja Tontti Oy 0641434-3 4730 14,9 % 63,5 % 0,2
Kälviän Koneasema Osk 2357725-9 01612 9,6 % 52,8 % 1,8
Kälviän Kuntoutusasema Oy 2248688-1 8695 223 t€ 3,4 % 90,1 % 2,8
Kälviän Kuormaus Oy 9106463-1 0812 5,7 % 100,0 %
Kälviän Rauta ja Väri Oy 0776700-1 47529 1,4 % 27,9 % 0,1
Kälviän Vesiosuuskunta 0180308-3 3600 642 t€ 7,2 % 51,2 % 8,8
Lauri Kiinteistöt Oy 2202873-3 68203 61,0 t€ 4,0 % 27,9 % 8,1
Linex-Boat Oy 2328754-2 30120 9,0 M€ 11,4 % 75,7 % 0,4
Lions & Eagles Production Oy 3142789-1 7499 −2,0 %
Low-High Media Oy 2609993-4 5813 88,0 t€ 14,3 % 93,5 % 12,5
LVI-Primo Oy 0735990-5 43220 13,0 t€ −21,4 % 59,5 % 0,4
M. Hietaharju Oy 2377905-3 49320 386 t€ 6,3 % 12,1 % 0,4
M. Välikangas Oy 3298323-2 4100 114 t€ 72,9 % 73,9 % 3,0
MediHoiva Oy 2616317-4 8699 40,0 t€ 6,5 % 69,5 % 3,2
Medkin Oy 2548740-9 8622 205 t€ 6,5 % 98,6 % 10,4
Metsäneliö Oy 1797322-0 0220 10,0 t€ −0,9 % −9,1 % 0,7
Misava Oy Ltd 2844555-4 4690 3,0 t€ −11,8 % 25,0 % 0,5
MP Cargo Oy 2665413-3 4941 230 t€ 5,3 % 42,7 % 1,0
Niku Group Oy 2996478-6 7020 5,0 t€ 50,0 % 0,1
Nordic Baby Wear Oy 3428149-6 4771 −19,0 % −70,0 %
Offico Oy 2058330-3 4762 11,0 t€ −20,0 % 80,0 % 4,0
ON Yhtiö Oy 3365714-8 55203 627 t€ 85,2 % 37,4 % 1,7
Ostra Boreko Oy 1104814-9 81210
Park Service Oy 2627872-1 4672 48,8 % 92,9 % 9,1
Pekka Herlevi Oy 0978608-9 9531 285 t€ −50,6 % 0,4 % 0,1
PELTOKORVEN KROUVI OY 2359069-9 56111 −91,7 % 0,2
Pintakäsittely Rimpioja Oy 0477716-7 2551 1,1 M€ 4,5 % 64,0 % 1,2
Pitopalvelu Lilja Oy 2213862-5 5621 38,0 t€ 7,0 % 46,3 %
Plusfur Oy 0180299-6 0148 −8,6 % −16,0 % 0,6
Pohjanmaan Eskora Oy 1004165-8 41000 19,0 t€ 13,2 % 48,0 % 1,9
Pohjanmaan Kreivi-Talo Oy 0982558-6 16231 −9,5 % 65,7 % 1,3
Pohjanmaan Ruiskusinkitys Oy 1062323-6 43999 71,0 t€ −9,4 % −56,6 % 0,0
Pohjolan Sähkötyö Oy 2928090-7 43210 88,0 t€ 12,2 % 96,9 % 32,5
Rakennus Rauhala Oy 2142587-6 4100 292 t€ 18,1 % 0,3
Remontointi Pirkola Oy 3180032-6 4399 395 t€ −6,6 % 5,9 % 0,8
Rukan Lumikonpesä Oy 2342079-6 6820 51,0 t€ 3,6 % 1,2 % 0,3
S&M Sallanmäki Group Oy 3463133-7 6820 20,0 t€ 11,9 % 7,6 % 0,3
Sami Myllykangas Oy 1625611-5 4941 −8,7 % 90,9 % 10,0
SnowRoom Oy 2871769-5 81210 −25,0 % 100,0 %
SNT Service Oy 3227304-6 3319 112 t€ 35,6 % 64,4 % 2,8
Stenbacka Works Oy 3144821-1 81100 4,0 t€ 15,4 % 100,0 %
SW Stable Oy 3150589-6 4621 23,0 t€ 27,8 % 97,5 % 26,0
T H Sukellus Oy 1956294-3 7112 228 t€ 14,6 % 82,5 % 3,0
Taikakoti Oy 3160597-7 9699 9,0 t€
Tilausliikenne Honkimaa Oy 3001349-4 49320 59,0 t€ −17,4 % −60,7 % 3,4
TJM Equity Oy 2846867-6 6619 −6,4 % 24,0 % 1,2
TL Capital Oy 2501906-6 6499 1,0 t€ 8,9 % 73,6 %
Ullavan Vesiosuuskunta 2212931-5 36000 28,0 t€ 3,2 % 85,4 % 14,3
Veljekset Hilli Oy 2275298-3 81100 204 t€ 20,5 % 60,3 % 1,4