Jepua yritykset ja taloustiedot
Jepua on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Jepua on postitoimipaikka, joka kuuluu Uusikaarlepyyn kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Jepuan yritykset. Katso koko Uusikaarlepyyn kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Jepua
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Jepua. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab Bleckas Oy | 2213420-2 | Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta (66) | 118 t€ | 23,5 % | 95,2 % | 18,3 |
| Ab Holmsändan Oy | 0700634-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | 100,0 % | – |
| Ab Jeppo Kraftverk - Voimalaitos Oy | 1019344-0 | Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut (35) | – | – | 100,0 % | – |
| Ab Sven Strands Pälsfarm Oy | 1005272-8 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | – | 3,9 % | 9,4 % | 0,5 |
| Andelslaget NU-net | 2282258-2 | Maa- ja vesirakentaminen (42) | 137 t€ | 0,6 % | 5,3 % | 5,5 |
| Bäriholmens svin Ab/Oy | 1822668-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −5,7 % | 22,9 % | 1,3 |
| Christer Jungerstams Pälsdjursfarm Ab | 0984854-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 7,3 % | −20,9 % | 5,2 |
| CIRCULAR DESIGN FACTORY AB | 3246944-4 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | – | – | – | – |
| Fast. Ab Kommungården Jeppo | 2443414-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 44,0 t€ | 3,1 % | 47,9 % | 0,4 |
| Finfar Ab | 2436926-7 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | – | −0,2 % | 94,1 % | 7,8 |
| Finskas Br Ab | 0661903-1 | Tukkukauppa (46) | 3,9 M€ | 8,8 % | 92,4 % | 2,3 |
| Fjössman Ab Oy | 2763070-7 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 14,0 t€ | 15,7 % | 37,1 % | 1,6 |
| Forsgården Ab | 0777839-2 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 5,0 t€ | 3,4 % | 66,7 % | – |
| GML svin Ab/Oy | 1807295-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 1,5 % | 96,7 % | 29,0 |
| GSD Management Ab | 2423278-9 | Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59) | – | −0,2 % | 96,0 % | 0,2 |
| Jemink Ab Oy | 3353390-3 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 296 t€ | −19,0 % | 0,1 % | 0,0 |
| Jepograin Ab/Oy | 2780563-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 20,0 % | 69,9 % | 11,4 |
| Jepork Ab/Oy | 2254401-7 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 3,8 % | 41,2 % | 1,4 |
| Jeppo Biogas Ab | 2445405-8 | Jätteen keruu, hyödyntäminen ja hävittäminen (38) | 4,7 M€ | 8,8 % | 24,4 % | 0,4 |
| Jeppo Elservice Ab | 0990670-6 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | – | 100,0 % | – |
| Jeppo Kraft Andelslag | 0198623-8 | Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut (35) | 3,1 M€ | 2,3 % | 74,1 % | 3,3 |
| Jeppo Pik-Up Ab | 2528193-7 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 6,0 t€ | 1,2 % | 20,3 % | – |
| Jeppo Potatis Ab - Jepuan Peruna Oy | 0183001-4 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 12,4 M€ | 9,6 % | 32,8 % | 0,4 |
| Jeppo Skogsandelslag | 0198624-6 | Tukkukauppa (46) | 3,4 M€ | 3,5 % | 79,0 % | 2,3 |
| Jesika Ab Oy | 2254182-8 | Talonrakentaminen (41) | 3,6 M€ | 3,3 % | 50,0 % | 1,2 |
| Johnny Rönnqvist Ab | 2195397-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 79,0 t€ | −0,4 % | 87,9 % | 1,2 |
| JS Fastigheter Ab | 2613659-8 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 60,0 t€ | 8,4 % | 16,3 % | 0,1 |
| JulinS Ab | 3382768-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −95,7 % | 100,0 % | – |
| Jungarå Ekogård Ab Oy | 2885788-2 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 345 t€ | 21,8 % | 90,3 % | 7,4 |
| KA Fox Ab | 2417173-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 151 t€ | 11,8 % | 33,9 % | 1,1 |
| Karlsborg Gård Ab | 1004416-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,6 M€ | 5,7 % | 27,2 % | 0,2 |
| Keppo Bryggeri Ab | 2757199-7 | Juomien valmistus (11) | – | −6,5 % | 2,5 % | 0,2 |
| Keppo Vattenandelslag | 0183055-9 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 163 t€ | 6,8 % | 79,4 % | 2,9 |
| L & K-G Häggblom Ab | 9111658-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 129 t€ | 9,0 % | 89,3 % | 2,0 |
| Lindborg meat company Ab Oy | 3163103-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 28,2 % | 29,8 % | 0,5 |
| Lövbacka Ab | 1558965-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 16,7 % | 62,9 % | 1,1 |
| Mirka Oy | 0721789-4 | Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (23) | 296 M€ | 14,9 % | 63,2 % | 0,7 |
| Oy A.J.L. Team Ab | 0493617-2 | Tukkukauppa (46) | – | −47,5 % | −35,7 % | 2,1 |
| Oy Atlantic Film Finland Ab | 2424269-6 | Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59) | 15,0 t€ | −1,6 % | 20,0 % | 0,3 |
| Oy John Elenius Pälsfarm Ab | 0993537-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 5,0 % | 99,5 % | 23,0 |
| Oy Junimeg Ab | 0869304-0 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 1,8 M€ | 35,7 % | 81,8 % | 3,0 |
| Oy Lindén Trans Ab | 1847745-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 610 t€ | −3,9 % | 26,2 % | 1,8 |
| Oy Nyjac Ab | 0943376-9 | Tukkukauppa (46) | 1,2 M€ | 9,9 % | 65,1 % | 0,1 |
| Oy SorDahl Ab | 2273401-3 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus pois lukien huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus (16) | 114 t€ | 24,0 % | 94,9 % | 12,8 |
| Pebo Gris Ab/Oy | 2250444-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −2,3 % | 16,4 % | 1,0 |
| Rutbackens Gård Ab | 2578819-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 4,6 M€ | 6,1 % | 13,1 % | 0,6 |
| Sandström Transport Ab Oy | 0414865-1 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 945 t€ | −4,7 % | 20,0 % | 0,4 |
| Silvast Vattenandelslag | 0183061-2 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | – | – | 100,0 % | – |
| Sjölind Entreprenad Ab | 3357458-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | – | 2,6 % | 24,1 % | 0,8 |
| Subtropolis Ab | 3107203-1 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 35,0 t€ | 3,0 % | 1,5 % | 0,0 |
| Widdas Ab | 2842917-5 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | 4,0 t€ | 3,9 % | 100,0 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.