Husula yritykset ja taloustiedot
Husula on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Husula on postitoimipaikka, joka kuuluu Haminan kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Husulan yritykset. Katso koko Haminan kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Husula
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Husula. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carromobiili Oy | 2764604-7 | Vähittäiskauppa (47) | 152 t€ | −2,8 % | 94,0 % | 2,3 |
| GLR Service Oy | 3250647-9 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 597 t€ | 16,3 % | 58,5 % | 2,4 |
| Hitsaustyö M Viljanen Oy | 2180369-7 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | – | 22,7 % | 83,3 % | 4,8 |
| JJ Garage & Services Oy | 3301136-3 | Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja taloustavaroiden sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ja huolto (95) | 4,0 t€ | 25,0 % | 100,0 % | – |
| Kaakon Bitumikatto Oy | 3345917-6 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 40,0 t€ | −44,7 % | 53,6 % | 1,8 |
| Korpelan Puutarha Oy | 0772543-4 | Tukkukauppa (46) | – | 8,1 % | −13,5 % | 0,4 |
| Marian Tarha Oy | 2419726-6 | Koulutus (85) | 840 t€ | 1,6 % | 34,8 % | 0,3 |
| Meijän Heikki Oy | 3147263-3 | Talonrakentaminen (41) | 98,0 t€ | 23,1 % | 23,1 % | 1,2 |
| Options Real E Oy | 0977808-9 | Vähittäiskauppa (47) | 242 t€ | 11,2 % | 47,9 % | 0,9 |
| Schürmann Invest Oy | 2567569-6 | Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet (90) | 40,0 t€ | 47,1 % | 80,0 % | 1,5 |
| Vehkalahden Peltirakentajat Oy | 0918203-1 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 742 t€ | −9,8 % | 35,7 % | 0,5 |
| Vesiosuuskunta Töytärintie | 0980645-7 | Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36) | 3,0 t€ | −2,1 % | 100,0 % | – |
| VillaSkog Oy | 3336419-3 | Majoitustoiminta (55) | – | −80,7 % | −80,0 % | 0,2 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.