Huruksela yritykset ja taloustiedot
Huruksela on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Huruksela on postitoimipaikka, joka kuuluu Kotkan kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Hurukselan yritykset. Katso koko Kotkan kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Huruksela
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Huruksela. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | NACE | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arolab Oy | 3117820-7 | 7112 | 80,0 t€ | −57,1 % | −6,7 % | 2,3 |
| HAKILO RAKENNUS OY | 2483885-2 | 41000 | 77,0 t€ | – | 44,1 % | 0,9 |
| Heimark Expo Oy | 1510148-8 | 7020 | 70,0 t€ | 3,0 % | 92,0 % | 15,3 |
| Hepoxi Oy | 2721759-2 | 01430 | 51,0 t€ | 2,8 % | 50,0 % | 0,6 |
| Hoitokoti Tulevaisuuden Portti Oy | 2025919-1 | 8720 | 759 t€ | −0,4 % | 4,1 % | 0,5 |
| Inspectum Oy | 3233580-9 | 71202 | – | – | – | – |
| Interstudy Oy | 2512019-9 | 8569 | – | −11,8 % | 100,0 % | – |
| JM-Craft Oy | 3508355-5 | 9699 | 78,0 t€ | −20,0 % | −25,0 % | 0,5 |
| Kaivonporaus Tikka Oy | 0671249-8 | 4399 | – | −62,5 % | 93,3 % | 13,0 |
| KALLIOMÄEN KAUPPA OY | 2898369-4 | 4712 | 95,0 t€ | −7,7 % | 64,1 % | 2,7 |
| Keskipeippolan Rakennus Oy | 2396676-4 | 41000 | 40,0 t€ | −9,1 % | 79,4 % | 2,3 |
| Koskenkallas Oy | 2868775-6 | 5611 | – | −0,5 % | 84,3 % | 6,4 |
| Luovaa Oy | 3448907-8 | 7413 | – | – | – | – |
| Pelti Ja Rakennus Huusko Oy | 2409603-5 | 4100 | 402 t€ | −20,7 % | 15,4 % | 1,4 |
| Silta Laksio Oy | 2254812-2 | 4213 | 939 t€ | 33,5 % | 93,3 % | 10,4 |
| Susikosken Siskokset Oy | 3478679-3 | 5630 | 361 t€ | 91,7 % | 73,7 % | 3,6 |
| Tähtelä Cares Oy | 3363679-3 | 96999 | 14,0 t€ | 33,3 % | 37,5 % | 0,8 |
| VKM Vahteran kone ja metalli Oy | 1962037-3 | 2599 | 2,0 t€ | −27,6 % | 100,0 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.