Harrström yritykset ja taloustiedot
Harrström on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Harrström on postitoimipaikka, joka kuuluu Korsnäsn kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Harrströmn yritykset. Katso koko Korsnäsn kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Harrström
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Harrström. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab OK Kate Korsnäs Oy | 3085101-7 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 1,4 M€ | 19,7 % | 47,9 % | 1,9 |
| Byggmål Harrström Ab | 2286207-4 | Talonrakentaminen (41) | 4,0 t€ | 5,9 % | 82,4 % | – |
| EEN Ab Oy | 3192305-1 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 11,0 t€ | −43,1 % | −15,0 % | 0,4 |
| Expanza Ab | 0988254-8 | Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus (29) | 20,0 t€ | −4,7 % | 70,0 % | 0,8 |
| Joachim Westberg Ab | 2078298-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 18,0 t€ | −1,6 % | −70,2 % | 0,9 |
| Johan Nyfors Ab | 1055304-7 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,0 t€ | −8,1 % | 100,0 % | – |
| Karl-Johan Källund Ab | 0882566-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 6,0 % | 93,8 % | 15,8 |
| MaBa Päls Ab/Oy | 0641262-0 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 57,0 t€ | 17,4 % | 93,3 % | 11,0 |
| MKK-bolaget Ab | 1593840-5 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 264 t€ | −21,6 % | 16,0 % | 0,7 |
| Nordmyr & Grönlund Ab | 0279417-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | 2,3 % | 75,3 % | 3,6 |
| Norråkerns Päls Ab | 2525595-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 39,0 t€ | −22,6 % | 85,5 % | 2,6 |
| Nyfors Bengt-Göran Ab | 0179669-6 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,0 t€ | −10,0 % | −50,0 % | 0,5 |
| Nyfors Bjarne & Karl-Gustav Ab | 0482741-9 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 16,0 t€ | 11,7 % | 89,8 % | 8,4 |
| Nyfors Boris & Leif Ab | 0240748-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | 100,0 % | – |
| Patrik Nyman Ab | 1618110-9 | Vaatteiden valmistus (14) | 26,0 t€ | 7,2 % | 100,0 % | – |
| PK Norrdahl Ab | 2347794-4 | Kalastus ja vesiviljely (03) | 62,0 t€ | 1,9 % | 18,6 % | 0,9 |
| Prodanto Harrström Ab | 0999984-2 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 12,0 t€ | 1,6 % | 98,4 % | 23,0 |
| Pålnäs Ab | 2572509-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −3,2 % | – | – |
| Stig Mattans Ab | 0621815-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 62,0 t€ | 3,7 % | 89,8 % | 8,7 |
| Träsklunds handelsträdgård Ab | 0993053-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | – | 100,0 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.