Harjunpää yritykset ja taloustiedot
Harjunpää on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Harjunpää on postitoimipaikka, joka kuuluu Ulvilan kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Harjunpään yritykset. Katso koko Ulvilan kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Harjunpää
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Harjunpää. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJK-Q-Factor Oy | 1739983-9 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | 4,0 t€ | – | 96,2 % | 25,0 |
| Aromaa Service Oy | 2014867-8 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 9,3 t€ | 6,7 % | −100,0 % | – |
| ASBCOM Oy | 2947805-9 | Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut (39) | – | – | 33,3 % | 1,0 |
| Collective Apparel Oy | 3465148-5 | Vähittäiskauppa (47) | – | – | −100,0 % | – |
| Harjunpään teräsrakenne Oy | 1730383-3 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 1,3 M€ | 23,5 % | 84,0 % | 4,2 |
| Hevi Rakennus Oy | 3386364-6 | Talonrakentaminen (41) | 55,0 t€ | −88,9 % | – | 1,0 |
| JZ Group Oy | 3319950-3 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 147 t€ | 29,3 % | 53,0 % | 1,3 |
| Kiinteistö Oy Harjunpään Teräsmäki | 2152625-5 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 60,0 t€ | 11,8 % | 97,8 % | 7,7 |
| Kiviniemi Invest OY | 3273822-9 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | – | 11,1 % | 27,0 % | – |
| KokemustenKautta Oy | 3382064-6 | Sosiaalihuollon avopalvelut (88) | – | – | – | – |
| Koneurakointi Alamäki Oy | 1082769-3 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 642 t€ | 12,8 % | 55,7 % | 1,4 |
| Kuljetus Henry Nordlund Oy | 3202320-7 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | – | 49,1 % | −10,5 % | 2,2 |
| Lauha Living Oy | 3201745-6 | Mainostoiminta, markkinatutkimus ja suhdetoiminta (73) | 100 t€ | 23,9 % | 72,2 % | 3,6 |
| Lähettipalvelu Porin Nopea Oy | 0939466-7 | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (74) | 1,4 M€ | 5,6 % | 22,6 % | 1,0 |
| Mixedo Oy | 0947140-7 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 2,0 t€ | −2,7 % | 2,7 % | – |
| MVK Capital Oy | 3376138-3 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | – | 30,3 % | 99,7 % | 54,3 |
| Niemen Terveys Oy | 3017845-9 | Terveyspalvelut (86) | – | 20,9 % | 80,4 % | 4,1 |
| Nokikarhu Oy | 3407368-9 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 47,0 t€ | 17,1 % | 16,2 % | 4,5 |
| Opitti Oy | 3014348-3 | Koulutus (85) | 13,0 t€ | 18,2 % | 50,0 % | 1,8 |
| Painotech Oy | 3482212-5 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | 137 t€ | 1,1 % | 84,7 % | 6,4 |
| Putkiviikari Oy | 0805130-4 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 8,0 t€ | −6,4 % | 100,0 % | – |
| Radiaattoritehdas Salomaa Oy | 0509009-2 | Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet (25) | 1,3 M€ | 17,2 % | 62,3 % | 0,6 |
| Rannikon Raskas Oy | 2609140-6 | Maa- ja vesirakentaminen (42) | 264 t€ | 1,6 % | 45,9 % | 0,8 |
| Rokasu Oy | 2613083-1 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 476 t€ | 68,8 % | 81,6 % | 2,6 |
| Snackable Oy | 3519279-4 | Tukkukauppa (46) | – | −31,3 % | −34,7 % | 2,3 |
| Sunniemen Kartano Oy | 0894354-8 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | – | −1,3 % | 29,2 % | 0,4 |
| Tilateurastamo Vuorenmaa Oy | 3487955-1 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 736 t€ | −0,2 % | −0,2 % | 1,1 |
| Ulvilan Raaka-ainekeskus Oy | 3150618-6 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 34,0 t€ | 12,6 % | 52,5 % | 1,6 |
| Ulvilex Oy | 0844331-6 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 3,0 t€ | 9,3 % | 91,7 % | 2,7 |
| VK-Urakointi Oy | 3115894-3 | Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (52) | 259 t€ | 28,4 % | 47,8 % | 1,3 |
| Vopp Eye Oy | 0226963-6 | Terveyspalvelut (86) | 14,0 t€ | 1,2 % | 84,6 % | 6,5 |
| YASMIN JOSEFINA OY | 3019009-5 | Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut (69) | 10,4 t€ | 16,2 % | 59,9 % | 1,4 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.