Emäsalo yritykset ja taloustiedot
Emäsalo on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Emäsalo on postitoimipaikka, joka kuuluu Porvoon kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Emäsalon yritykset. Katso koko Porvoon kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Emäsalo
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Emäsalo. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarwid Ab | 2853562-1 | Rahoituspalvelut pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64) | – | – | 69,2 % | 5,0 |
| Ab Elinstallation Per Juslin Oy | 0668910-1 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 466 t€ | 4,3 % | 25,5 % | 1,4 |
| ADESSCO OY | 2369791-2 | Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (82) | 104 t€ | 8,7 % | 40,0 % | 0,9 |
| ALL-WORKS UUSIMAA OY | 3142205-4 | Talonrakentaminen (41) | 258 t€ | −11,8 % | −27,2 % | 0,2 |
| Anna Räisänen Oy | 1616706-7 | Ravitsemistoiminta (56) | 27,0 t€ | 14,8 % | −44,4 % | 0,4 |
| Asfaltti Reiska Oy | 2631802-5 | Maa- ja vesirakentaminen (42) | – | −66,7 % | 100,0 % | – |
| Cool Control Oy | 2661540-9 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 379 t€ | 22,8 % | 94,4 % | 4,9 |
| Ecoyard Oy | 3279658-4 | Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (93) | 47,0 t€ | −2,5 % | 72,7 % | 1,7 |
| Elonda Oy | 2892157-3 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 1,0 t€ | −1,1 % | 100,0 % | – |
| Eläinlääkintä Sjöberg Oy | 2166750-9 | Eläinlääkintäpalvelut (75) | – | −6,1 % | 40,0 % | 0,4 |
| Energy Machines Oy | 0798989-4 | Muualla luokittelematon koneiden ja laitteiden valmistus (28) | 4,0 M€ | −2,4 % | 43,5 % | 1,0 |
| Flair Oy | 2024616-3 | Ravitsemistoiminta (56) | 933 t€ | 90,2 % | 47,9 % | 1,0 |
| Go Event OY | 2904891-3 | Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta, muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta (79) | 38,0 t€ | 12,0 % | 73,1 % | 3,7 |
| Jokeri Pokeri Box Oy | 1082702-8 | Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet (90) | 131 t€ | 23,7 % | 93,0 % | 13,0 |
| K-Forest Oy | 2827636-7 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 223 t€ | 16,3 % | 60,2 % | 0,2 |
| Kiinteistö Oy Villa-Humina | 0590774-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 12,0 t€ | – | 76,4 % | – |
| KMG-Service Oy | 3214746-1 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 164 t€ | 16,9 % | −19,7 % | 0,4 |
| Kokouspoukama Oy | 2487825-6 | Majoitustoiminta (55) | 1,1 M€ | 11,1 % | 47,6 % | 0,1 |
| Kripele Oy | 2418055-2 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 76,0 t€ | 2,6 % | 19,5 % | 0,7 |
| Mekajak Oy | 2514766-6 | Talonrakentaminen (41) | 119 t€ | 6,3 % | 64,2 % | 0,4 |
| Metsäkuljetus Jukkara Oy | 3530204-1 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 41,0 t€ | 34,8 % | 26,1 % | 1,8 |
| N.Karlsson LVI Oy | 3121082-8 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 701 t€ | 16,4 % | 62,6 % | 2,5 |
| Oy Skäri-Kalle Ab | 3445280-6 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 7,0 t€ | 49,2 % | 76,5 % | 3,7 |
| Pellingin Helmi Oy | 3227568-2 | Ravitsemistoiminta (56) | – | −92,6 % | 53,8 % | 0,2 |
| Posliinitori Oy | 0976768-9 | Tukkukauppa (46) | 4,0 t€ | −5,3 % | 97,6 % | 40,0 |
| ProMan Oy | 2409223-7 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | 810 t€ | 16,8 % | 84,1 % | 0,7 |
| Rakennusmonni Oy | 0953043-8 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | 6,3 % | −94,4 % | 0,0 |
| Rakennussuunnittelu Makro-Point Oy | 0859493-1 | Talonrakentaminen (41) | – | −6,7 % | −93,5 % | – |
| Redsven Invest Oy | 3337694-4 | Kiinteistöalan toiminta (68) | 53,0 t€ | 41,1 % | 57,7 % | 3,0 |
| Samasama Oy | 2268045-7 | Taiteellinen luominen ja esittävät taiteet (90) | 111 t€ | 45,5 % | 33,3 % | 1,4 |
| SB Lux Oy | 3186943-8 | Henkilökohtaiset palvelut (96) | – | – | – | – |
| Snipvest Oy | 3015622-5 | Pääkonttorien toiminta ja liikkeenjohdon konsultointi (70) | – | −4,2 % | 52,1 % | – |
| SR-hoiva Oy | 2729585-7 | Sosiaalihuollon asumis- ja laitospalvelut (87) | −2,0 t€ | 6,5 % | 83,0 % | 0,0 |
| Tom Collins entertainment Oy | 3295994-5 | Liikunta- ja urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (93) | – | – | −100,0 % | – |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.