Böle yritykset ja taloustiedot
Böle on mukana Luottoriskit.fi-palvelun paikkakuntakohtaisessa yrityshaussa. Tältä sivulta löydät paikkakunnan yrityksiä ja pääset tarkistamaan yrityskohtaiset taloustiedot, tunnusluvut ja luottoriskitiedot.
Osa suurempaa kuntaa
Böle on postitoimipaikka, joka kuuluu Närpiön kuntaan. Tällä sivulla ovat vain Bölen yritykset. Katso koko Närpiön kunnan tiedot .
Yritykset paikkakunnalla Böle
Alla oleva listaus näyttää osan yrityksistä, joiden käyntiosoitteen postitoimipaikka on Böle. Yrityslinkit käyttävät Y-tunnukseen perustuvaa URL-rakennetta.
Voit rajata ja järjestää listaa viimeisimpien saatavilla olevien talouslukujen perusteella.
| Yritys | Y-tunnus | Toimiala (NACE) | Liikevaihto | ROA | OVA | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ab Mangsgården Oy | 1762071-6 | Kiinteistöalan toiminta (68) | – | −13,6 % | 100,0 % | – |
| Cozmei oy | 2912473-6 | Vähittäiskauppa (47) | 81,0 t€ | −43,8 % | 70,4 % | 0,9 |
| H J Grönsaker Ab | 2514935-4 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 1,3 M€ | 27,9 % | 54,3 % | 1,9 |
| Harf Handelsträdgård Ab | 0655669-1 | Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut (01) | 3,9 M€ | 16,7 % | 72,6 % | 2,1 |
| Ingenjörsbyrå Krook Ab | 3189761-5 | Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi (71) | 29,0 t€ | 49,1 % | 92,4 % | 13,0 |
| K.Wikman Oy Ab | 2621736-3 | Maaliikenne ja putkijohtokuljetus (49) | 13,2 t€ | 0,3 % | 98,4 % | 62,1 |
| Karlsson Enterprises Ab | 3261836-6 | Muu valmistus (32) | 2,0 t€ | – | −83,3 % | – |
| Nordin Jord & Skog Ab Oy | 3231850-7 | Metsätalous ja puunkorjuu (02) | 365 t€ | 8,2 % | 41,2 % | 2,0 |
| Nordström Construction Ab | 2613429-3 | Talonrakentaminen (41) | 40,0 t€ | −26,3 % | 52,6 % | 2,1 |
| Oy Hovet Ab | 2812968-2 | Ravitsemistoiminta (56) | 351 t€ | 30,5 % | −52,9 % | 0,3 |
| Oy Jacma Ab | 1035643-0 | Erikoistunut rakennustoiminta (43) | 149 t€ | 5,8 % | 64,1 % | 93,5 |
| SUNRAY MUSTERI Ab | 3223815-2 | Elintarvikkeiden valmistus (10) | 14,0 t€ | −1,0 % | 39,1 % | 5,0 |
| Susannes Städtjänst Ab | 2460333-2 | Kiinteistön- ja maisemanhoito (81) | 84,0 t€ | 14,4 % | 87,1 % | 2,1 |
Hakuehdoilla ei löytynyt yrityksiä tältä listalta.